國立體大
球類運動技術學系
一年級
潘宣頤
#33
-
身高180CM
-
體重84KG
-
學年度108
-
畢業高中松山高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
108 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #33 | 一年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目前無資料 |
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
108 | 0 | 0 | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 0-0 | NaN | 0-0 | NaN | 0-0 | NaN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVG | NaN-NaN | NaN-NaN | NaN-NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
重要事蹟
選手影音