

康寧大學
休閒管理學系
四年級
李昌信
#3
-
身高175CM
-
體重73KG
-
學年度108
-
畢業高中三重商工
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
108 | 康寧大學 | 休閒管理學系 | #3 | 四年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 6-41 | 3-17 | 6-13 | 32 | 30 | 19 | 1 | 27 |
排名 | 160 | 118 | 137 | 120 | 30 | 37 | 117 | 150 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 19/12/05 | 臺灣師大 | L | 79:101 | 25 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
預 | 19/12/06 | 政治大學 | L | 63:83 | 26 | 1-7 | 14.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
預 | 19/12/07 | 明道大學 | L | 74:79 | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
預 | 19/12/08 | 中州科大 | W | 101:93 | 19 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
預 | 19/12/10 | 臺灣科大 | L | 73:82 | 25 | 0-1 | 0 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
預 | 19/12/11 | 高雄師大 | L | 50:83 | 28 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
預 | 19/12/12 | 義守大學 | L | 78:81 | 28 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
預 | 19/12/19 | 健行科大 | L | 63:98 | 8 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
預 | 19/12/20 | 國立體大 | L | 52:79 | 10 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
預 | 19/12/21 | 文化大學 | L | 45:61 | 16 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
預 | 19/12/22 | 輔仁大學 | L | 70:100 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 20/01/16 | 臺北商大 | L | 67:69 | 31 | 1-3 | 33.3 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
預 | 20/01/17 | 臺灣藝大 | L | 61:69 | 24 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
預 | 20/01/18 | 宏國德霖 | W | 74:66 | 20 | 0-5 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 |
TOTAL | 6-41 | 14.6 | 3-17 | 17.6 | 6-13 | 46.2 | 10 | 22 | 32 | 30 | 19 | 1 | 19 | 32 | 27 | |||||
AVG | 0.4-2.9 | 0.2-1.2 | 0.4-0.9 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 1.9 |
重要事蹟
選手影音