

臺北商大
會計資訊系
四技四年級
黃介辰
#21
-
身高187CM
-
體重78KG
-
學年度108
-
畢業高中成功高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 19/11/25 | 輔仁大學 | L | 44:86 | 21 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 |
預 | 19/11/26 | 世新大學 | L | 42:67 | 18 | 2-7 | 28.6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 |
預 | 19/11/27 | 臺灣藝大 | L | 65:89 | 25 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 2-2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
預 | 19/11/29 | 宏國德霖 | L | 70:79 | 19 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
預 | 19/11/30 | 文化大學 | L | 73:80 | 7 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
預 | 19/12/01 | 健行科大 | L | 47:111 | 25 | 2-4 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
預 | 19/12/02 | 國立體大 | L | 51:73 | 22 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 19/12/19 | 高雄師大 | L | 57:74 | 16 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 19/12/20 | 政治大學 | L | 55:70 | 15 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 19/12/21 | 義守大學 | L | 61:71 | 13 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 19/12/22 | 臺灣師大 | L | 49:60 | 10 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
預 | 20/01/16 | 康寧大學 | W | 69:67 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 20/01/17 | 明道大學 | L | 51:77 | 11 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
預 | 20/01/18 | 中州科大 | L | 72:92 | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
預 | 20/01/19 | 臺灣科大 | L | 66:74 | 6 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16-47 | 34 | 3-16 | 18.8 | 2-8 | 25 | 16 | 41 | 57 | 8 | 7 | 8 | 13 | 21 | 43 | |||||
AVG | 1.1-3.1 | 0.2-1.1 | 0.1-0.5 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 2.9 |
重要事蹟
選手影音