北市大學
球類運動學系
三年級
魏于淳 #24
  • 身高
    173CM
  • 體重
    63KG
  • 學年度
    102
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
103 北市大學 球類運動學系 #7 四年級
102 北市大學 球類運動學系 #24 三年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 46-101 19-59 31-43 39 13 16 2 180
排名 30 22 36 27 28 14 37 1
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
13/12/06 輔仁大學 W 115:57 23 3-5 60 4-7 57.1 3-4 75 3 4 7 1 3 0 3 1 21
13/12/07 臺北大學 W 73:40 17 2-6 33.3 2-5 40 1-2 50 1 4 5 0 1 0 1 0 11
13/12/08 實踐大學 W 88:64 22 8-10 80 1-5 20 0-0 0 1 0 1 2 4 1 0 1 19
13/12/09 臺灣科大 W 67:55 20 4-8 50 3-10 30 0-0 0 5 4 9 1 1 0 1 2 17
13/12/10 文化大學 L 95:98 33 6-14 42.9 4-8 50 11-13 84.6 1 1 2 0 1 1 2 4 35
14/02/24 佛光大學 L 57:73 28 1-4 25 0-3 0 3-4 75 1 1 2 4 2 0 3 3 5
14/02/25 臺灣體大 W 73:61 21 3-11 27.3 2-8 25 1-2 50 0 0 0 1 2 0 1 0 13
14/02/27 臺灣師大 L 73:79 32 10-22 45.5 1-9 11.1 4-8 50 3 1 4 1 1 0 3 1 27
14/02/28 北市大學(博愛) W 93:80 36 9-21 42.9 2-4 50 8-10 80 1 8 9 3 1 0 5 3 32
TOTAL 46-101 45.5 19-59 32.2 31-43 72.1 16 23 39 13 16 2 19 15 180
AVG 5.1-11.2 2.1-6.6 3.4-4.8 1.8 2.6 4.3 1.4 1.8 0.2 2.1 1.7 20
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用