北市大學
球類運動學系
四年級
魏于淳 #7
  • 身高
    173CM
  • 體重
    63KG
  • 學年度
    103
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
103 北市大學 球類運動學系 #7 四年級
102 北市大學 球類運動學系 #24 三年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 49-96 29-71 33-38 58 35 20 0 218
排名 19 9 8 25 10 20 105 2
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
14/12/12 臺灣科大 W 90:44 27 5-6 83.3 2-6 33.3 5-5 100 1 5 6 4 6 0 2 3 21
14/12/13 北市大學(博愛) W 98:65 27 7-12 58.3 2-5 40 2-2 100 2 7 9 5 3 0 1 0 22
14/12/14 佛光大學 W 64:62 32 4-8 50 3-8 37.5 4-4 100 1 2 3 2 3 0 2 2 21
14/12/25 東南科大 W 82:63 22 3-7 42.9 1-2 50 0-0 0 3 4 7 5 1 0 2 1 9
14/12/26 臺北大學 W 70:44 28 11-16 68.8 2-5 40 5-5 100 2 5 7 3 3 0 1 2 33
14/12/27 臺灣體大 W 90:58 17 4-6 66.7 3-7 42.9 0-0 0 3 2 5 5 1 0 0 2 17
14/12/28 臺灣師大 L 68:71 36 5-14 35.7 3-8 37.5 3-3 100 2 2 4 2 1 0 3 2 22
15/02/28 文化大學 L 68:98 36 4-14 28.6 3-4 75 7-10 70 5 4 9 3 0 0 6 4 24
15/03/01 國北教大 W 103:48 25 2-5 40 7-15 46.7 3-3 100 0 3 3 4 0 0 2 0 28
15/03/02 實踐大學 W 98:54 24 4-8 50 3-11 27.3 4-6 66.7 2 3 5 2 2 0 0 2 21
15/03/13 臺北大學 W 73:65 27 6-19 31.6 1-3 33.3 2-4 50 2 1 3 1 1 1 3 1 17
15/03/14 臺灣師大 L 69:90 36 5-16 31.2 3-6 50 3-5 60 0 2 2 4 1 1 0 1 22
15/03/15 佛光大學 L 41:68 30 3-9 33.3 1-4 25 1-2 50 2 3 5 1 2 0 5 3 10
TOTAL 63-140 45 34-84 40.5 39-49 79.6 25 43 68 41 24 2 27 23 267
AVG 4.8-10.8 2.6-6.5 3-3.8 1.9 3.3 5.2 3.2 1.8 0.2 2.1 1.8 20.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用