臺灣師大
運動競技學系
一年級
李漢昇
#4
-
身高173CM
-
體重60KG
-
學年度102
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
105 | 15 | 240 | TOTAL | 30-83 | 36.1 | 8-36 | 22.2 | 13-22 | 59.1 | 6 | 28 | 34 | 46 | 21 | 2 | 43 | 37 | 97 |
AVG | 2-5.5 | 0.5-2.4 | 0.9-1.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 6.5 | ||||||
TOTAL | 30-83 | 36.1 | 8-36 | 22.2 | 13-22 | 59.1 | 6 | 28 | 34 | 46 | 21 | 2 | 43 | 37 | 97 | |||
AVG | 2-5.5 | 0.5-2.4 | 0.9-1.5 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 6.5 |
重要事蹟
選手影音