臺灣師大
運動競技學系
三年級
李漢昇 #4
  • 身高
    173CM
  • 體重
    60KG
  • 學年度
    105
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
105 臺灣師大 運動競技學系 #4 三年級
102 臺灣師大 運動競技學系 #4 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 28-71 8-30 12-20 29 33 18 2 92
排名 111 65 93 116 17 31 78 84
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
16/11/25 義守大學 L 68:70 0 1-5 20 0-3 0 0-0 0 2 2 4 1 3 1 3 4 2
16/11/26 世新大學 W 70:55 13 1-6 16.7 2-2 100 0-0 0 2 3 5 2 2 0 4 4 8
16/12/23 健行科大 W 66:60 0 1-6 16.7 0-3 0 1-3 33.3 0 2 2 3 1 0 4 1 3
16/12/24 臺北市大 L 60:77 28 3-8 37.5 0-3 0 0-0 0 0 5 5 4 1 0 4 3 6
16/12/25 臺灣科大 W 72:68 17 1-2 50 1-2 50 0-0 0 1 3 4 0 0 0 5 1 5
17/01/20 明道大學 W 88:84 21 1-5 20 1-2 50 1-2 50 0 0 0 8 1 1 1 2 6
17/01/21 首府大學 W 90:50 28 4-5 80 2-6 33.3 0-2 0 0 2 2 8 4 0 4 3 14
17/01/22 醒吾科大 W 75:71 18 4-10 40 0-0 0 1-2 50 0 0 0 0 1 0 2 2 9
17/02/24 臺灣藝大 W 82:60 21 3-8 37.5 1-2 50 1-2 50 0 4 4 3 1 0 1 3 10
17/02/25 輔仁大學 L 73:77 20 3-6 50 0-3 0 0-0 0 0 3 3 3 1 0 5 3 6
17/02/26 高雄師大 W 77:76 14 4-6 66.7 1-3 33.3 8-9 88.9 0 0 0 1 1 0 2 2 19
17/03/12 虎尾科大 W 97:54 4 2-4 50 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
17/03/17 國立體大 W 71:60 18 1-6 16.7 0-4 0 0-0 0 0 0 0 3 1 0 1 1 2
17/03/18 臺中科大 W 98:76 16 1-4 25 0-0 0 1-2 50 1 1 2 3 1 0 3 3 3
17/03/19 健行科大 L 72:80 22 0-2 0 0-2 0 0-0 0 0 3 3 7 1 0 4 5 0
TOTAL 30-83 36.1 8-36 22.2 13-22 59.1 6 28 34 46 21 2 43 37 97
AVG 2-5.5 0.5-2.4 0.9-1.5 0.4 1.9 2.3 3.1 1.4 0.1 2.9 2.5 6.5
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用