FINAL
2013.11.26 19:00
醒吾科大
預賽
醒吾科大
57
明道大學
59
 
1
2
3
4
OT
OT2
OT3
 
13
12
19
13
57
59
13
19
15
12
明道大學獲勝
得分王:內容起點
得分王
醒吾科大
明道大學
籃板王:內容起點
籃板王
醒吾科大
明道大學
助攻王:內容起點
助攻王
醒吾科大
明道大學
醒吾科大
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
7 謝致成 X 37 2-10 20 0-1 0 4-8 50 2 2 4 5 3 0 2 2 8
9 吳承恩 X 15 2-5 40 0-1 0 0-0 0 0 1 1 2 2 0 0 0 4
13 劉家修 X 28 2-9 22.2 0-0 0 3-4 75 6 8 14 0 0 3 0 5 7
14 翁嘉鴻 X 34 6-14 42.9 0-0 0 3-3 100 4 4 8 0 0 3 0 3 15
20 黃震緯 X 11 0-3 0 0-1 0 1-2 50 0 1 1 0 0 0 2 0 1
1 吳凱倫 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 林宏諭 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 施堯 27 0-5 0 0-1 0 1-2 50 3 2 5 2 2 0 1 2 1
41 李瑋峻 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 張書維 18 0-0 0 1-1 100 0-0 0 2 3 5 0 1 1 1 4 3
57 吳俊傑 5 2-2 100 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
77 李愷諺 25 2-5 40 2-8 25 4-5 80 2 7 9 0 2 0 3 2 14
TOTAL 16-53 30.2 3-15 20 16-24 66.7 19 28 47 9 10 7 10 18 57
明道大學
命中率 FIELD GOALS 籃板 REBOUNDS
先發 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
背號 姓名 GS MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
6 蔡經綸 X 15 1-3 33.3 0-2 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2
7 蘇奕晉 X 36 3-11 27.3 0-0 0 4-8 50 4 5 9 4 3 3 1 4 10
11 王律智 X 18 1-2 50 0-1 0 0-0 0 2 3 5 0 1 1 1 3 2
12 黃聰翰 X 35 0-4 0 5-10 50 1-2 50 1 4 5 0 0 0 5 0 16
14 李啟瑋 X 35 1-4 25 1-6 16.7 0-0 0 1 2 3 4 1 0 5 3 5
4 蕭鈺競 7 0-0 0 0-4 0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5 陳文豪 6 1-2 50 0-0 0 0-1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
8 沈柏沅 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 方一誠 25 0-0 0 5-9 55.6 0-0 0 1 5 6 0 1 0 0 0 15
10 葉宇軒 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 陳昱錡 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 李育霖 21 3-7 42.9 0-0 0 1-2 50 4 3 7 2 0 0 1 3 7
TOTAL 10-33 30.3 11-32 34.4 6-13 46.2 13 24 37 11 7 4 15 16 59
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用