臺灣師大
台北市大安區和平東路一段162號
職員名單
領隊 季力康
總教練 梁嘉音
教練1 柯孟儀
教練2 楊淑淨
球隊管理
運動傷害防護員
隊長 劉希曄
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
3 潘姿吟 四年級 運動競技學系 170 64
4 陳晏宇 二年級 運動競技學系 168 60
5 莊蕙伶 二年級 運動競技學系 187 60
6 劉希曄 四年級 運動競技學系 173 65
7 沈欣 二年級 運動競技系 160 54
11 王維琳 三年級 運動競技學系 179 68
12 蘇芷筳 研二 運動競技學系 176 62
13 張綺芳 三年級 運動競技學系 174 63
14 陳仲薇 三年級 運動競技學系 170 62
15 謝佩君 其他 運動競技學系 181 90
17 郭子榕 四年級 運動競技系 180 72
18 黃湘婷 三年級 運動競技學系 180 74
23 李筱苹 三年級 運動競技學系 165 52
32 林郁芷 二年級 運動競技系 189 134
47 阮鷰淳 二年級 運動競技系 163 48
73 鄭伊新 一年級 運動競技學系 174 66
77 陽宛倩 一年級 運動競技學系 162 59
79 黃湘茹 一年級 運動競技學系 164 60
TOTAL 173 67
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
11 王維琳 13 13 351 27 77-143 53.8 1-1 100 36-48 75 193 14.8 26 2 36 193
12 蘇芷筳 11 2 201 18.3 31-69 44.9 1-4 25 14-27 51.9 79 7.2 10 0.9 11 79
13 張綺芳 5 5 140 28 15-26 57.7 4-15 26.7 5-12 41.7 47 9.4 19 3.8 23 47
14 陳仲薇 12 5 177 14.8 30-64 46.9 2-8 25 7-11 63.6 73 6.1 22 1.8 23 73
15 謝佩君 2 0 46 23 6-16 37.5 0-0 0 3-4 75 15 7.5 4 2 2 15
17 郭子榕 1 0 7 7 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 2 0
18 黃湘婷 9 9 247 27.4 31-64 48.4 0-0 0 17-24 70.8 79 8.8 13 1.4 24 79
23 李筱苹 11 3 150 13.6 9-28 32.1 2-14 14.3 5-8 62.5 29 2.6 28 2.5 21 29
3 潘姿吟 2 2 74 37 7-15 46.7 1-6 16.7 0-2 0 17 8.5 13 6.5 6 17
32 林郁芷 2 0 20 10 5-10 50 0-0 0 0-2 0 10 5 0 0 1 10
4 陳晏宇 13 11 291 22.4 54-103 52.4 8-38 21.1 10-13 76.9 142 10.9 38 2.9 22 142
47 阮鷰淳 6 0 41 6.8 3-6 50 1-4 25 0-0 0 9 1.5 3 0.5 3 9
5 莊蕙伶 6 0 93 15.5 18-29 62.1 0-0 0 4-9 44.4 40 6.7 2 0.3 9 40
6 劉希曄 12 11 325 27.1 43-87 49.4 21-72 29.2 6-8 75 155 12.9 34 2.8 29 155
7 沈欣 6 2 110 18.3 2-14 14.3 1-10 10 4-4 100 11 1.8 20 3.3 12 11
73 鄭伊新 6 2 72 12 7-21 33.3 0-0 0 1-2 50 15 2.5 6 1 9 15
77 陽宛倩 9 0 148 16.4 13-21 61.9 13-31 41.9 5-9 55.6 70 7.8 13 1.4 13 70
79 黃湘茹 10 0 107 10.7 8-16 50 16-33 48.5 0-0 0 64 6.4 9 0.9 6 64
TOTAL 359-733 49 71-236 30.1 117-183 63.9 1048 120.4 260 34 252 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
14/12/11 國北教大 W 86:58 32-66 48.5 5-18 27.8 7-14 50 17 32 49 19 15 5 15 17 86
14/12/12 東南科大 W 88:59 29-57 50.9 8-20 40 6-14 42.9 20 35 55 23 10 4 22 13 88
14/12/13 實踐大學 W 96:44 35-58 60.3 6-21 28.6 8-13 61.5 16 31 47 26 17 4 16 12 96
14/12/14 臺北大學 W 88:43 33-61 54.1 4-15 26.7 10-14 71.4 20 33 53 24 15 7 15 16 88
14/12/25 世新大學 W 71:33 23-52 44.2 5-15 33.3 10-17 58.8 15 30 45 18 23 7 24 13 71
14/12/26 臺灣體大 W 77:49 24-53 45.3 6-25 24 11-18 61.1 21 23 44 16 24 8 24 12 77
14/12/27 臺灣科大 W 102:57 34-55 61.8 7-18 38.9 13-14 92.9 12 29 41 26 24 5 24 12 102
14/12/28 北市大學(天母) W 71:68 22-59 37.3 6-19 31.6 9-11 81.8 15 26 41 19 9 6 18 15 71
15/02/28 北市大學(博愛) W 86:70 34-63 54 4-20 20 6-10 60 15 34 49 26 10 7 16 16 86
15/03/01 文化大學 L 64:77 24-53 45.3 2-20 10 10-13 76.9 10 28 38 11 5 1 17 18 64
15/03/02 佛光大學 L 69:77 23-45 51.1 5-13 38.5 8-13 61.5 12 18 30 20 11 2 27 13 69
15/03/14 北市大學(天母) W 90:69 28-63 44.4 8-15 53.3 10-15 66.7 12 39 51 17 8 4 15 11 90
15/03/15 文化大學 L 60:80 18-48 37.5 5-17 29.4 9-17 52.9 9 21 30 15 7 2 19 14 60
TOTAL 359-733 49 71-236 30.1 117-183 63.9 194 379 573 260 178 62 252 182 1048
AVG 27.6-56.4 5.5-18.2 9-14.1 14.9 29.2 44.1 20 13.7 4.8 19.4 14 80.6
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用