明道大學
彰化縣埤頭鄉文化路369號
職員名單
領隊 步國財
總教練 沈欣漢
教練1 劉志鈺
教練2 楊曙
球隊管理
運動傷害防護員 賴頴良
隊長 李育霖
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
3 林明毅 一年級 休閒保健學系 173 65
4 蕭鈺競 三年級 休閒保健學系 181 71
5 陳文豪 三年級 休閒保健學系 191 82
6 蔡經綸 四年級 休閒保健學系 173 63
7 蘇奕晉 三年級 休閒保健學系 195 90
8 沈柏沅 三年級 休閒保健學系 204 92
9 方一誠 三年級 休閒保健學系 172 65
10 林良育 一年級 休閒保健學系 187 80
11 王律智 四年級 精緻農業學系 192 80
12 黃聰翰 三年級 休閒保健學系 193 80
13 陳昱錡 二年級 休閒保健學系 188 75
15 陳家慶 一年級 材料科學與工程學系 183 69
20 全含恩 二年級 休閒保健學系 170 55
23 巫承浩 一年級 休閒保健學系 182 79
24 馮駿迪 一年級 休閒保健學系 182 72
30 賴科銘 二年級 休閒保健學系 171 62
34 李浚旻 一年級 休閒保健學系 196 105
TOTAL 184 75
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
10 林良育 3 0 10 3.3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0
11 王律智 18 18 390 21.7 51-91 56 0-0 0 16-31 51.6 118 6.6 10 0.6 24 118
12 黃聰翰 18 18 653 36.3 73-164 44.5 47-145 32.4 50-73 68.5 337 18.7 21 1.2 46 337
13 陳昱錡 10 0 52 5.2 2-8 25 1-4 25 0-0 0 7 0.7 0 0 10 7
15 陳家慶 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 全含恩 1 0 5 5 1-1 100 0-0 0 0-0 0 2 2 0 0 1 2
23 巫承浩 8 0 47 5.9 5-15 33.3 0-1 0 2-6 33.3 12 1.5 2 0.2 8 12
24 馮駿迪 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 林明毅 18 6 565 31.4 41-98 41.8 13-52 25 27-46 58.7 148 8.2 81 4.5 55 148
30 賴科銘 0 0 0 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 李浚旻 18 0 286 15.9 38-94 40.4 0-0 0 12-25 48 88 4.9 3 0.2 19 88
4 蕭鈺競 18 15 412 22.9 34-76 44.7 24-86 27.9 18-27 66.7 158 8.8 25 1.4 37 158
5 陳文豪 12 0 115 9.6 11-27 40.7 0-2 0 8-13 61.5 30 2.5 1 0.1 12 30
6 蔡經綸 15 4 180 12 11-25 44 2-10 20 5-6 83.3 33 2.2 12 0.8 20 33
7 蘇奕晉 18 18 632 35.1 100-205 48.8 10-41 24.4 71-100 71 301 16.7 45 2.5 74 301
8 沈柏沅 3 0 3 1 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
9 方一誠 18 10 275 15.3 11-39 28.2 6-27 22.2 5-8 62.5 45 2.5 11 0.6 17 45
TOTAL 378-845 44.7 103-368 28 214-335 63.9 1279 75.3 211 12.1 324 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
14/12/04 成功大學 W 49:36 17-43 39.5 4-28 14.3 3-10 30 19 32 51 11 11 4 22 15 49
14/12/05 屏東大學 L 63:67 18-41 43.9 5-35 14.3 12-22 54.5 21 28 49 7 10 6 22 21 63
14/12/06 北市大學(博愛) W 77:74 28-48 58.3 4-16 25 9-17 52.9 11 22 33 16 14 7 28 21 77
14/12/07 康寧大學 W 81:74 19-36 52.8 9-24 37.5 16-21 76.2 14 33 47 19 8 5 26 21 81
14/12/08 東華大學 W 75:68 19-47 40.4 5-19 26.3 22-26 84.6 18 28 46 9 10 5 14 14 75
14/12/18 文化大學 W 71:67 25-55 45.5 5-22 22.7 6-11 54.5 14 33 47 9 9 3 20 24 71
14/12/19 臺灣體大 L 73:81 19-47 40.4 9-25 36 8-15 53.3 16 30 46 11 3 2 19 14 73
14/12/20 世新大學 W 80:67 23-48 47.9 7-17 41.2 13-20 65 11 24 35 12 12 5 19 19 80
14/12/21 國立體大 W 66:55 21-48 43.8 5-14 35.7 9-11 81.8 3 26 29 12 14 4 15 9 66
14/12/22 臺灣科大 L 59:69 19-49 38.8 4-20 20 9-12 75 15 19 34 9 9 3 19 17 59
15/03/04 醒吾科大 W 78:70 28-52 53.8 3-15 20 13-22 59.1 14 26 40 7 10 4 17 17 78
15/03/05 首府大學 W 71:67 21-44 47.7 4-16 25 17-26 65.4 8 26 34 12 12 3 15 19 71
15/03/06 臺灣藝大 W 76:68 16-42 38.1 9-22 40.9 17-23 73.9 9 27 36 13 10 1 17 19 76
15/03/07 高雄師大 W 70:58 16-47 34 8-20 40 14-24 58.3 10 23 33 14 9 4 10 12 70
15/03/08 輔仁大學 L 60:85 16-43 37.2 7-20 35 7-10 70 10 25 35 11 10 3 22 15 60
15/03/13 輔仁大學 W 63:56 21-51 41.2 4-20 20 9-17 52.9 13 25 38 15 17 5 12 14 63
15/03/14 臺灣藝大 W 82:63 23-46 50 7-24 29.2 15-25 60 14 26 40 14 8 2 12 10 82
15/03/15 國立體大 W 85:77 29-58 50 4-11 36.4 15-23 65.2 13 31 44 10 3 5 15 19 85
TOTAL 378-845 44.7 103-368 28 214-335 63.9 233 484 717 211 179 71 324 300 1279
AVG 21-46.9 5.7-20.4 11.9-18.6 12.9 26.9 39.8 11.7 9.9 3.9 18 16.7 71.1
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用