FINAL
2014.12.04 15:00
醒吾科大
預賽
高雄師大

77
臺灣體大

66
高雄師大
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 25-61 | 41 | 4-17 | 23.5 | 15-22 | 68.2 | 30 | 27 | 57 | 14 | 11 | 2 | 18 | 24 | 77 | ||
臺灣體大
| 命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
| 背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.GS}} | {{item.TimeTOT}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.AST}} | {{item.ST}} | {{item.BS}} | {{item.TO}} | {{item.PF}} | {{item.PTS}} |
| TOTAL | 18-47 | 38.3 | 4-27 | 14.8 | 18-25 | 72 | 15 | 12 | 27 | 12 | 8 | 2 | 16 | 24 | 66 | ||


















