• /103/Schedule/ShowDate/2014-12-04 2014/12/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-05 2014/12/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-06 2014/12/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-07 2014/12/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-08 2014/12/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-11 2014/12/11 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-12 2014/12/12 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-13 2014/12/13 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-14 2014/12/14 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-18 2014/12/18 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-19 2014/12/19 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-20 2014/12/20 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-21 2014/12/21 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-22 2014/12/22 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-25 2014/12/25 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-26 2014/12/26 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-27 2014/12/27 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-28 2014/12/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-02-28 2015/02/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-01 2015/03/01 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-02 2015/03/02 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-04 2015/03/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-05 2015/03/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-06 2015/03/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-07 2015/03/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-08 2015/03/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-13 2015/03/13 4 2
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-14 2015/03/14 4 3
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-15 2015/03/15 4 2
2014年12月7日 Sunday
  • 2014/12/07 13:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    21
    5
    13
    7
    46
    81
    13
    27
    17
    24
    臺灣藝大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 13:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2014/12/07 13:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    16
    18
    17
    23
    74
    81
    22
    20
    18
    21
    明道大學獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 13:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2014/12/07 15:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    26
    13
    14
    11
    64
    91
    22
    23
    23
    23
    國立體大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 15:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2014/12/07 15:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    10
    12
    16
    19
    57
    79
    20
    20
    22
    17
    高雄師大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 15:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2014/12/07 17:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    8
    19
    15
    13
    55
    57
    22
    19
    8
    8
    首府大學獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 17:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2014/12/07 17:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    12
    12
    14
    55
    62
    9
    18
    16
    19
    輔仁大學獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 17:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2014/12/07 19:00
    泰山體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    14
    10
    25
    69
    71
    14
    22
    25
    10
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 19:00 泰山體育館
    • 網路轉播
  • 2014/12/07 19:00
    醒吾科大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    20
    19
    14
    6
    76
    79
    15
    20
    14
    21
    9
    醒吾科大獲勝
    • 時間 / 地點 2014/12/07 19:00 醒吾科大
    • 網路轉播 YOUTUBE
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用