• /103/Schedule/ShowDate/2014-12-04 2014/12/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-05 2014/12/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-06 2014/12/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-07 2014/12/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-08 2014/12/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-11 2014/12/11 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-12 2014/12/12 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-13 2014/12/13 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-14 2014/12/14 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-18 2014/12/18 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-19 2014/12/19 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-20 2014/12/20 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-21 2014/12/21 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-22 2014/12/22 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-25 2014/12/25 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-26 2014/12/26 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-27 2014/12/27 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-28 2014/12/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-02-28 2015/02/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-01 2015/03/01 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-02 2015/03/02 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-04 2015/03/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-05 2015/03/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-06 2015/03/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-07 2015/03/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-08 2015/03/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-13 2015/03/13 4 2
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-14 2015/03/14 4 3
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-15 2015/03/15 4 2
2015年3月6日 Friday
  • 2015/03/06 11:00
    高雄師大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    14
    14
    26
    14
    68
    76
    21
    19
    12
    24
    明道大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 11:00 高雄師大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2015/03/06 13:00
    高雄師大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    19
    11
    19
    66
    78
    16
    20
    21
    21
    康寧大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 13:00 高雄師大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2015/03/06 13:00
    高雄中學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    23
    23
    19
    15
    80
    57
    17
    14
    16
    10
    首府大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 13:00 高雄中學
    • 網路轉播
  • 2015/03/06 15:00
    高雄師大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    20
    22
    13
    19
    74
    60
    16
    16
    17
    11
    文化大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 15:00 高雄師大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2015/03/06 15:00
    高雄中學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    18
    15
    15
    23
    71
    72
    21
    22
    13
    16
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 15:00 高雄中學
    • 網路轉播
  • 2015/03/06 17:00
    高雄中學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    23
    15
    32
    17
    87
    94
    20
    24
    24
    26
    世新大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 17:00 高雄中學
    • 網路轉播
  • 2015/03/06 17:00
    高雄師大
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    22
    17
    26
    13
    11
    89
    83
    22
    16
    12
    28
    5
    高雄師大獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 17:00 高雄師大
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2015/03/06 19:00
    高雄中學
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    15
    19
    19
    19
    72
    80
    27
    18
    21
    14
    東華大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/06 19:00 高雄中學
    • 網路轉播
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用