• /103/Schedule/ShowDate/2014-12-04 2014/12/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-05 2014/12/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-06 2014/12/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-07 2014/12/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-08 2014/12/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-11 2014/12/11 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-12 2014/12/12 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-13 2014/12/13 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-14 2014/12/14 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-18 2014/12/18 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-19 2014/12/19 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-20 2014/12/20 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-21 2014/12/21 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-22 2014/12/22 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-25 2014/12/25 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-26 2014/12/26 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-27 2014/12/27 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2014-12-28 2014/12/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-02-28 2015/02/28 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-01 2015/03/01 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-02 2015/03/02 0 6
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-04 2015/03/04 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-05 2015/03/05 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-06 2015/03/06 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-07 2015/03/07 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-08 2015/03/08 8 0
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-13 2015/03/13 4 2
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-14 2015/03/14 4 3
  • /103/Schedule/ShowDate/2015-03-15 2015/03/15 4 2
2015年3月15日 Sunday
  • 2015/03/15 09:00
    新莊體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    10
    24
    23
    16
    73
    69
    18
    18
    17
    16
    臺灣科大獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/15 09:00 新莊體育館
    • 網路轉播
  • 2015/03/15 11:00
    新莊體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    11
    20
    12
    15
    58
    67
    16
    20
    11
    20
    輔仁大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/15 11:00 新莊體育館
    • 網路轉播
  • 2015/03/15 13:00
    新莊體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    27
    19
    8
    14
    68
    41
    14
    9
    6
    12
    佛光大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/15 13:00 新莊體育館
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2015/03/15 15:00
    新莊體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    15
    16
    25
    23
    79
    73
    15
    22
    20
    16
    高雄師大獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/15 15:00 新莊體育館
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2015/03/15 17:00
    新莊體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    24
    15
    24
    17
    80
    60
    14
    10
    16
    20
    文化大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/15 17:00 新莊體育館
    • 網路轉播 YOUTUBE
  • 2015/03/15 19:00
    新莊體育館
    1
    2
    3
    4
    OT
    OT2
    OT3
    17
    15
    20
    25
    77
    85
    21
    22
    17
    25
    明道大學獲勝
    • 時間 / 地點 2015/03/15 19:00 新莊體育館
    • 網路轉播 YOUTUBE
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用