文化大學
體育系
四年級
陳薇安 #6
  • 身高
    177CM
  • 體重
    63KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 文化大學 體育系 #6 四年級
105 文化大學 體育系 #6 三年級
104 文化大學 體育系 #6 二年級
103 文化大學 體育系 #16 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 61-119 18-53 13-21 106 63 27 14 189
排名 14 17 67 4 2 12 7 3
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/11 成功大學 W 98:29 31 3-5 60 3-6 50 0-0 0 2 4 6 6 3 2 3 0 15
17/12/12 臺灣科大 W 124:51 34 8-12 66.7 3-10 30 0-0 0 6 5 11 6 2 4 1 3 25
17/12/13 實踐大學 W 111:34 28 6-12 50 3-5 60 0-0 0 1 3 4 5 5 0 6 2 21
17/12/14 臺北大學 W 106:21 27 6-10 60 1-3 33.3 0-2 0 4 4 8 8 4 2 4 3 15
18/02/05 佛光大學 W 85:75 36 8-16 50 0-1 0 3-4 75 4 7 11 6 2 0 3 4 19
18/02/06 臺灣大學 W 79:43 36 3-5 60 2-7 28.6 5-8 62.5 0 6 6 6 3 2 6 1 17
18/02/07 臺灣體大 W 117:47 29 2-5 40 4-5 80 0-0 0 8 5 13 8 0 1 3 1 16
18/03/05 世新大學 W 94:46 37 3-8 37.5 2-5 40 0-1 0 0 14 14 6 4 1 3 4 12
18/03/06 東南科大 W 112:30 29 6-10 60 0-3 0 2-2 100 3 10 13 5 2 1 2 4 14
18/03/07 臺灣師大 W 89:57 36 5-19 26.3 0-2 0 2-2 100 2 7 9 3 1 1 2 1 12
18/03/08 北市大學 W 80:46 40 11-17 64.7 0-6 0 1-2 50 3 8 11 4 1 0 8 1 23
18/03/24 世新大學 W 80:60 34 7-19 36.8 0-3 0 2-3 66.7 2 3 5 7 1 1 2 2 16
18/03/25 北市大學 W 84:55 38 10-23 43.5 2-2 100 0-1 0 1 10 11 5 3 1 5 3 26
TOTAL 78-161 48.4 20-58 34.5 15-25 60 36 86 122 75 31 16 48 29 231
AVG 6-12.4 1.5-4.5 1.2-1.9 2.8 6.6 9.4 5.8 2.4 1.2 3.7 2.2 17.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用