屏東大學
體育學系
四年級
林哲正 #21
  • 身高
    186CM
  • 體重
    71KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 屏東大學 體育學系 #21 四年級
103 屏東大學 體育 #69 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 10-26 7-23 3-8 9 10 6 3 44
排名 -- -- -- -- -- -- -- --
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/11/24 健行科大 L 69:93 10 0-2 0 0-1 0 0-2 0 1 1 2 0 0 1 1 1 0
17/11/26 世新大學 W 63:46 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
17/11/28 義守大學 L 46:76 11 1-4 25 0-0 0 1-4 25 0 2 2 0 1 0 2 1 3
17/12/01 臺灣科大 W 67:63 11 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3
17/12/28 臺灣師大 L 73:81 4 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
17/12/29 國立體大 L 53:91 17 3-5 60 1-4 25 0-0 0 0 1 1 3 1 0 1 2 9
17/12/30 北市大學 L 74:82 15 1-1 100 2-4 50 0-0 0 0 2 2 2 0 1 0 0 8
17/12/31 臺灣藝大 W 67:64 4 0-3 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
18/02/08 臺中科大 L 63:87 7 0-0 0 0-3 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0
18/02/09 臺灣體大 W 94:82 16 3-5 60 2-3 66.7 0-0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 12
18/02/10 中州科大 L 75:80 9 1-3 33.3 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
18/02/11 明道大學 W 85:75 17 1-1 100 0-3 0 2-2 100 0 0 0 2 1 0 1 3 4
TOTAL 10-26 38.5 7-23 30.4 3-8 37.5 1 8 9 10 6 3 13 13 44
AVG 0.8-2.2 0.6-1.9 0.2-0.7 0.1 0.7 0.8 0.8 0.5 0.2 1.1 1.1 3.7
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用