東南科大
休閒事業管理系
三年級
阿慕依.給降 #23
  • 身高
    161CM
  • 體重
    62KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 東南科大 休閒事業管理系 #23 三年級
105 東南科大 休閒事業管理系 #23 二年級
104 東南科大 休閒事業管理系 #16 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 19-43 1-3 17-28 61 14 15 3 58
排名 37 19 69 33 59 42 44 61
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/11 臺北大學 W 57:50 23 1-2 50 0-1 0 5-8 62.5 6 9 15 0 4 1 4 2 7
17/12/12 臺灣師大 L 38:81 22 1-5 20 0-0 0 1-2 50 1 2 3 1 1 0 2 1 3
17/12/13 臺灣體大 L 62:77 16 3-4 75 0-0 0 0-2 0 3 4 7 0 0 0 1 0 6
17/12/14 臺灣科大 L 55:77 23 2-4 50 0-0 0 1-2 50 3 1 4 3 2 0 4 2 5
18/02/05 臺灣大學 L 52:86 15 3-4 75 0-0 0 0-1 0 1 3 4 0 0 1 2 3 6
18/02/06 實踐大學 W 82:77 21 1-2 50 0-0 0 0-0 0 3 2 5 2 1 0 2 2 2
18/02/07 成功大學 L 47:53 12 1-2 50 0-0 0 0-0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 2
18/03/05 北市大學 L 37:83 19 1-4 25 0-0 0 1-2 50 2 2 4 2 1 0 2 3 3
18/03/06 文化大學 L 30:112 22 3-5 60 0-0 0 3-4 75 1 4 5 2 2 0 2 0 9
18/03/07 世新大學 L 42:81 29 2-5 40 1-2 50 4-5 80 3 1 4 2 1 1 7 1 11
18/03/08 佛光大學 L 48:78 25 1-6 16.7 0-0 0 2-2 100 4 4 8 2 2 0 3 3 4
TOTAL 19-43 44.2 1-3 33.3 17-28 60.7 28 33 61 14 15 3 30 17 58
AVG 1.7-3.9 0.1-0.3 1.5-2.5 2.5 3 5.5 1.3 1.4 0.3 2.7 1.5 5.3
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用