世新大學
廣播電視電影學系
一年級
陳育緹 #5
  • 身高
    158CM
  • 體重
    50KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
111 世新大學 企業管理學系 #5 大六
110 世新大學 廣播電視電影學系 #5 大五
109 世新大學 廣播電視電影學系 #5 四年級
108 世新大學 廣播電視電影學系 #5 三年級
107 世新大學 廣播電視電影學系 #5 二年級
106 世新大學 廣播電視電影學系 #5 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 32-68 17-75 13-15 25 18 17 2 128
排名 23 49 11 82 43 36 56 17
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/11 實踐大學 W 86:46 22 7-8 87.5 2-9 22.2 0-0 0 0 1 1 0 4 0 2 1 20
17/12/12 佛光大學 L 62:66 14 0-5 0 0-5 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
17/12/13 臺灣科大 W 84:63 29 1-3 33.3 6-9 66.7 2-2 100 0 2 2 4 0 0 3 3 22
17/12/14 臺灣體大 W 67:58 17 0-5 0 1-6 16.7 0-0 0 0 3 3 2 0 0 2 1 3
18/02/05 成功大學 W 95:57 20 3-7 42.9 3-10 30 2-2 100 1 1 2 1 2 0 2 4 17
18/02/06 臺北大學 W 97:53 21 3-5 60 0-7 0 3-3 100 2 1 3 4 0 0 2 0 9
18/02/07 臺灣大學 W 81:50 21 2-5 40 2-6 33.3 2-2 100 0 4 4 1 1 0 1 0 12
18/03/05 文化大學 L 46:94 22 3-6 50 0-6 0 0-0 0 0 3 3 0 1 1 3 1 6
18/03/06 北市大學 L 57:72 23 4-7 57.1 2-8 25 2-2 100 0 1 1 1 3 1 3 1 16
18/03/07 東南科大 W 81:42 28 8-11 72.7 1-7 14.3 1-2 50 0 4 4 5 3 0 1 1 20
18/03/08 臺灣師大 W 81:57 18 1-6 16.7 0-2 0 1-2 50 1 1 2 0 2 0 3 0 3
18/03/09 臺灣師大 W 57:49 10 0-3 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
18/03/24 文化大學 L 60:80 10 1-4 25 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 2
18/03/25 佛光大學 W 71:62 8 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 0
TOTAL 33-75 44 17-78 21.8 13-15 86.7 4 23 27 18 18 2 26 16 130
AVG 2.4-5.4 1.2-5.6 0.9-1.1 0.3 1.6 1.9 1.3 1.3 0.1 1.9 1.1 9.3
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
  • [影片標題]
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用