北市大學
球類運動學系
一年級
陳庭宇 #0
  • 身高
    180CM
  • 體重
    70KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 北市大學 球類運動學系 #10 二年級
106 北市大學 球類運動學系 #0 一年級
105 北市大學 球類運動學系 #0 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 9-28 1-1 8-13 15 10 5 1 29
排名 -- -- -- -- -- -- -- --
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/03 國立體大 L 73:74 16 2-4 50 0-0 0 1-4 25 0 0 0 0 0 0 4 1 5
17/12/04 臺灣藝大 L 64:77 6 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 0
17/12/05 臺灣師大 L 91:105 5 2-5 40 0-0 0 4-4 100 0 0 0 0 0 0 1 0 8
17/12/06 中州科大 L 82:91 6 1-3 33.3 0-0 0 2-3 66.7 0 0 0 2 0 1 0 0 4
17/12/08 臺灣體大 W 91:79 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
17/12/09 臺中科大 W 85:75 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17/12/10 明道大學 W 92:71 11 2-3 66.7 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 4
17/12/28 文化大學 W 77:74 13 1-2 50 0-0 0 1-2 50 1 1 2 3 1 0 2 2 3
17/12/29 高雄師大 W 80:65 13 1-2 50 1-1 100 0-0 0 2 4 6 1 2 0 2 4 5
17/12/30 屏東大學 W 82:74 3 0-2 0 0-0 0 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
17/12/31 義守大學 W 78:76 10 0-3 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0
18/02/09 輔仁大學 W 101:86 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TOTAL 9-28 32.1 1-1 100 8-13 61.5 4 11 15 10 5 1 15 10 29
AVG 0.8-2.3 0.1-0.1 0.7-1.1 0.3 0.9 1.2 0.8 0.4 0.1 1.2 0.8 2.4
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用