明道大學
休閒保健學系
四年級
陳家慶 #15
  • 身高
    183CM
  • 體重
    77KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 明道大學 休閒保健學系 #15 四年級
105 明道大學 休閒保健學系 #15 三年級
104 明道大學 材料科學與工程學系 #15 二年級
103 明道大學 材料科學與工程學系 #15 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 12-22 5-17 4-5 22 3 4 1 43
排名 12 47 14 119 120 106 71 119
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/03 中州科大 L 74:77 7 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
17/12/04 臺灣體大 W 86:83 9 1-1 100 1-1 100 0-0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 5
17/12/05 臺中科大 L 92:96 13 0-2 0 0-1 0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 0
17/12/06 國立體大 L 62:94 19 2-6 33.3 0-2 0 1-2 50 1 1 2 0 0 0 1 2 5
17/12/08 臺灣藝大 L 83:90 12 3-3 100 0-2 0 1-1 100 1 1 2 0 0 0 1 1 7
17/12/09 臺灣師大 W 72:69 15 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0
17/12/10 北市大學 L 71:92 14 0-1 0 1-2 50 0-0 0 2 1 3 0 0 0 1 3 3
17/12/28 臺灣科大 L 69:86 8 2-2 100 1-3 33.3 0-0 0 0 2 2 2 0 0 0 2 7
17/12/29 健行科大 L 73:95 10 2-2 100 0-0 0 0-0 0 0 2 2 1 2 0 1 1 4
17/12/30 世新大學 L 61:73 7 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
17/12/31 輔仁大學 L 70:83 7 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
18/02/08 文化大學 L 60:66 3 0-1 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
18/02/09 義守大學 L 69:88 11 1-1 100 0-0 0 0-0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2
18/02/10 高雄師大 L 71:80 8 0-0 0 0-1 0 2-2 100 0 1 1 0 0 1 0 4 2
18/02/11 屏東大學 L 75:85 17 0-0 0 1-4 25 0-0 0 0 3 3 0 1 0 0 4 3
TOTAL 12-22 54.5 5-17 29.4 4-5 80 7 15 22 3 4 1 7 28 43
AVG 0.8-1.5 0.3-1.1 0.3-0.3 0.5 1 1.5 0.2 0.3 0.1 0.5 1.9 2.9
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用