

臺灣師大
運動競技學系
三年級
詹軍
#10
-
身高180CM
-
體重80KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 臺灣藝大 | W | 90:75 | 9 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
預 | 17/12/04 | 國立體大 | L | 64:75 | 10 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
預 | 17/12/05 | 北市大學 | W | 105:91 | 9 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
預 | 17/12/06 | 臺灣體大 | W | 92:73 | 6 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 17/12/08 | 中州科大 | L | 62:71 | 1 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 17/12/09 | 明道大學 | L | 69:72 | 6 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
預 | 17/12/10 | 臺中科大 | W | 87:80 | 18 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50 | 1-4 | 25 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
預 | 17/12/28 | 屏東大學 | W | 81:73 | 15 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 17/12/29 | 義守大學 | L | 55:85 | 11 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
預 | 17/12/30 | 文化大學 | W | 68:47 | 16 | 2-4 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 |
預 | 17/12/31 | 高雄師大 | L | 81:85 | 13 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
預 | 18/02/08 | 世新大學 | W | 73:59 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 18/02/09 | 健行科大 | L | 54:72 | 15 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
預 | 18/02/10 | 輔仁大學 | W | 74:72 | 10 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 18/02/11 | 臺灣科大 | W | 76:68 | 20 | 1-1 | 100 | 1-8 | 12.5 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
複 | 18/02/25 | 輔仁大學 | L | 63:76 | 9 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
複 | 18/02/26 | 義守大學 | L | 120:122 | 17 | 1-4 | 25 | 0-3 | 0 | 7-8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 |
複 | 18/02/27 | 高雄師大 | W | 88:84 | 27 | 0-1 | 0 | 4-8 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
複 | 18/02/28 | 健行科大 | L | 75:82 | 28 | 3-3 | 100 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 |
複 | 18/03/02 | 中州科大 | L | 65:72 | 21 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
複 | 18/03/03 | 國立體大 | L | 70:82 | 22 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
TOTAL | 20-42 | 47.6 | 19-62 | 30.6 | 15-22 | 68.2 | 7 | 23 | 30 | 30 | 12 | 0 | 23 | 37 | 112 | |||||
AVG | 1-2 | 0.9-3 | 0.7-1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.8 | 5.3 |
重要事蹟
選手影音