世新大學
廣播電視電影學系
四年級
胡嘉君
#93
-
身高170CM
-
體重68KG
-
學年度106
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
103 | 10 | 113 | TOTAL | 1-16 | 6.2 | 1-9 | 11.1 | 11-14 | 78.6 | 2 | 13 | 15 | 7 | 12 | 0 | 16 | 9 | 16 |
AVG | 0.1-1.6 | 0.1-0.9 | 1.1-1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | ||||||
104 | 16 | 249 | TOTAL | 18-35 | 51.4 | 4-25 | 16 | 9-13 | 69.2 | 8 | 24 | 32 | 23 | 7 | 0 | 44 | 24 | 57 |
AVG | 1.1-2.2 | 0.2-1.6 | 0.6-0.8 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0 | 2.8 | 1.5 | 3.6 | ||||||
105 | 5 | 72 | TOTAL | 1-12 | 8.3 | 3-10 | 30 | 1-2 | 50 | 4 | 8 | 12 | 8 | 3 | 0 | 17 | 4 | 12 |
AVG | 0.2-2.4 | 0.6-2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | ||||||
TOTAL | 20-63 | 31.7 | 8-44 | 18.2 | 21-29 | 72.4 | 14 | 45 | 59 | 38 | 22 | 0 | 77 | 37 | 85 | |||
AVG | 0.6-2 | 0.3-1.4 | 0.7-0.9 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0 | 2.5 | 1.2 | 2.7 |
重要事蹟
選手影音