

臺灣師大
運動競技學系
四年級
林劭恩
#77
-
身高186CM
-
體重77KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 臺灣藝大 | W | 90:75 | 23 | 4-6 | 66.7 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 17 |
預 | 17/12/04 | 國立體大 | L | 64:75 | 22 | 1-5 | 20 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
預 | 17/12/05 | 北市大學 | W | 105:91 | 12 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
預 | 17/12/06 | 臺灣體大 | W | 92:73 | 17 | 0-3 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
預 | 17/12/08 | 中州科大 | L | 62:71 | 16 | 4-4 | 100 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
預 | 17/12/09 | 明道大學 | L | 69:72 | 14 | 1-2 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
預 | 17/12/10 | 臺中科大 | W | 87:80 | 15 | 2-5 | 40 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
預 | 17/12/28 | 屏東大學 | W | 81:73 | 11 | 7-9 | 77.8 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
預 | 17/12/29 | 義守大學 | L | 55:85 | 12 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 17/12/30 | 文化大學 | W | 68:47 | 23 | 4-8 | 50 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 16 |
預 | 17/12/31 | 高雄師大 | L | 81:85 | 32 | 8-11 | 72.7 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
預 | 18/02/08 | 世新大學 | W | 73:59 | 30 | 4-6 | 66.7 | 2-8 | 25 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 |
預 | 18/02/09 | 健行科大 | L | 54:72 | 9 | 0-2 | 0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
預 | 18/02/10 | 輔仁大學 | W | 74:72 | 15 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
預 | 18/02/11 | 臺灣科大 | W | 76:68 | 27 | 1-5 | 20 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
複 | 18/02/25 | 輔仁大學 | L | 63:76 | 7 | 0-8 | 0 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
複 | 18/02/26 | 義守大學 | L | 120:122 | 18 | 2-5 | 40 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
複 | 18/02/27 | 高雄師大 | W | 88:84 | 11 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
複 | 18/02/28 | 健行科大 | L | 75:82 | 3 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 18/03/02 | 中州科大 | L | 65:72 | 8 | 2-3 | 66.7 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
複 | 18/03/03 | 國立體大 | L | 70:82 | 9 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
複 | 18/03/04 | 北市大學 | L | 66:76 | 28 | 5-8 | 62.5 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 |
TOTAL | 50-104 | 48.1 | 31-89 | 34.8 | 11-20 | 55 | 21 | 37 | 58 | 17 | 26 | 0 | 26 | 27 | 204 | |||||
AVG | 2.3-4.7 | 1.4-4 | 0.5-0.9 | 1 | 1.7 | 2.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 9.3 |
重要事蹟
選手影音