北市大學
球類運動學系
三年級
李品亨 #6
  • 身高
    178CM
  • 體重
    79KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
107 北市大學 球類運動學系 #6 四年級
106 北市大學 球類運動學系 #6 三年級
105 北市大學 球類運動學系 #6 二年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 6-15 20-81 9-14 32 18 16 2 81
排名 88 72 72 110 67 59 78 93
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/12/03 國立體大 L 73:74 2 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17/12/05 臺灣師大 L 91:105 7 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0
17/12/06 中州科大 L 82:91 4 0-1 0 0-1 0 0-0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
17/12/10 明道大學 W 92:71 15 0-0 0 1-6 16.7 2-2 100 0 1 1 0 0 0 0 3 5
17/12/30 屏東大學 W 82:74 8 2-3 66.7 0-1 0 0-0 0 0 1 1 2 2 0 0 1 4
17/12/31 義守大學 W 78:76 3 0-1 0 0-1 0 0-2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
18/02/08 臺灣科大 L 67:98 25 0-0 0 1-9 11.1 0-0 0 2 1 3 1 3 0 1 2 3
18/02/09 輔仁大學 W 101:86 25 0-0 0 6-10 60 1-1 100 1 2 3 1 0 0 0 1 19
18/02/10 健行科大 L 76:93 17 0-0 0 2-8 25 0-0 0 1 1 2 3 2 0 0 2 6
18/02/11 世新大學 W 89:84 25 0-1 0 4-10 40 0-0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 12
18/02/25 高雄師大 L 73:90 20 0-1 0 0-5 0 1-2 50 0 4 4 3 0 0 1 0 1
18/02/26 輔仁大學 L 68:77 22 1-2 50 2-6 33.3 0-0 0 0 3 3 0 3 1 1 3 8
18/02/27 健行科大 L 68:80 21 1-2 50 2-8 25 2-4 50 0 3 3 1 2 0 0 1 10
18/02/28 中州科大 W 82:73 17 0-0 0 0-4 0 0-0 0 1 1 2 2 0 0 0 1 0
18/03/02 國立體大 L 78:83 14 1-1 100 1-3 33.3 1-1 100 0 1 1 2 1 0 2 0 6
18/03/03 義守大學 L 72:83 16 1-2 50 1-6 16.7 2-2 100 2 1 3 1 2 0 0 2 7
18/03/04 臺灣師大 W 76:66 7 0-1 0 0-2 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TOTAL 6-15 40 20-81 24.7 9-14 64.3 9 23 32 18 16 2 6 19 81
AVG 0.4-0.9 1.2-4.8 0.5-0.8 0.5 1.4 1.9 1.1 0.9 0.1 0.4 1.1 4.8
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用