

北市大學
球類運動學系
三年級
李品亨
#6
-
身高178CM
-
體重79KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 國立體大 | L | 73:74 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 17/12/05 | 臺灣師大 | L | 91:105 | 7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
預 | 17/12/06 | 中州科大 | L | 82:91 | 4 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 17/12/10 | 明道大學 | W | 92:71 | 15 | 0-0 | 0 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
預 | 17/12/30 | 屏東大學 | W | 82:74 | 8 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
預 | 17/12/31 | 義守大學 | W | 78:76 | 3 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 18/02/08 | 臺灣科大 | L | 67:98 | 25 | 0-0 | 0 | 1-9 | 11.1 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
預 | 18/02/09 | 輔仁大學 | W | 101:86 | 25 | 0-0 | 0 | 6-10 | 60 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
預 | 18/02/10 | 健行科大 | L | 76:93 | 17 | 0-0 | 0 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
預 | 18/02/11 | 世新大學 | W | 89:84 | 25 | 0-1 | 0 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
複 | 18/02/25 | 高雄師大 | L | 73:90 | 20 | 0-1 | 0 | 0-5 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
複 | 18/02/26 | 輔仁大學 | L | 68:77 | 22 | 1-2 | 50 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
複 | 18/02/27 | 健行科大 | L | 68:80 | 21 | 1-2 | 50 | 2-8 | 25 | 2-4 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
複 | 18/02/28 | 中州科大 | W | 82:73 | 17 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
複 | 18/03/02 | 國立體大 | L | 78:83 | 14 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
複 | 18/03/03 | 義守大學 | L | 72:83 | 16 | 1-2 | 50 | 1-6 | 16.7 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
複 | 18/03/04 | 臺灣師大 | W | 76:66 | 7 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 6-15 | 40 | 20-81 | 24.7 | 9-14 | 64.3 | 9 | 23 | 32 | 18 | 16 | 2 | 6 | 19 | 81 | |||||
AVG | 0.4-0.9 | 1.2-4.8 | 0.5-0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 4.8 |
重要事蹟
選手影音