
輔仁大學
體育系競技組
四年級
賴廷恩
#0
-
身高176CM
-
體重70KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/11/24 | 文化大學 | W | 66:57 | 31 | 6-13 | 46.2 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 |
預 | 17/11/25 | 屏東大學 | W | 80:79 | 45 | 6-13 | 46.2 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 17 |
預 | 17/11/26 | 臺灣科大 | W | 61:49 | 37 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 |
預 | 17/11/28 | 高雄師大 | L | 50:73 | 32 | 0-7 | 0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 |
預 | 17/11/29 | 義守大學 | L | 74:84 | 38 | 5-6 | 83.3 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 16 |
預 | 17/11/30 | 世新大學 | L | 68:69 | 36 | 5-9 | 55.6 | 0-5 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 14 |
預 | 17/12/01 | 健行科大 | W | 87:86 | 33 | 8-11 | 72.7 | 1-1 | 100 | 4-7 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 |
預 | 17/12/28 | 中州科大 | W | 72:39 | 25 | 1-3 | 33.3 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 11 |
預 | 17/12/29 | 臺中科大 | W | 79:61 | 27 | 6-10 | 60 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 7 | 10 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 15 |
預 | 17/12/30 | 臺灣體大 | W | 76:55 | 34 | 7-9 | 77.8 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 |
預 | 17/12/31 | 明道大學 | W | 83:70 | 37 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 |
預 | 18/02/08 | 國立體大 | L | 78:83 | 40 | 3-7 | 42.9 | 2-6 | 33.3 | 2-4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 2 | 14 |
預 | 18/02/09 | 北市大學 | L | 86:101 | 34 | 1-5 | 20 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
預 | 18/02/10 | 臺灣師大 | L | 72:74 | 37 | 7-18 | 38.9 | 0-4 | 0 | 5-6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 7 | 1 | 19 |
預 | 18/02/11 | 臺灣藝大 | W | 78:66 | 34 | 5-10 | 50 | 2-2 | 100 | 1-4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 1 | 17 |
複 | 18/02/25 | 臺灣師大 | W | 76:63 | 34 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
複 | 18/02/26 | 北市大學 | W | 77:68 | 35 | 8-12 | 66.7 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 21 |
複 | 18/02/27 | 中州科大 | W | 77:49 | 21 | 3-7 | 42.9 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 9 |
複 | 18/02/28 | 義守大學 | L | 72:77 | 26 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 10 |
複 | 18/03/03 | 高雄師大 | L | 60:81 | 37 | 1-5 | 20 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
複 | 18/03/04 | 國立體大 | L | 60:78 | 37 | 6-12 | 50 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 13 |
TOTAL | 94-197 | 47.7 | 16-56 | 28.6 | 39-57 | 68.4 | 22 | 106 | 128 | 101 | 83 | 3 | 72 | 28 | 275 | |||||
AVG | 4.5-9.4 | 0.8-2.7 | 1.9-2.7 | 1 | 5 | 6.1 | 4.8 | 4 | 0.1 | 3.4 | 1.3 | 13.1 |
重要事蹟
選手影音