
北市大學
球類運動學系
四年級
朱冠宇
#22
-
身高182CM
-
體重80KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 國立體大 | L | 73:74 | 28 | 6-10 | 60 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
預 | 17/12/04 | 臺灣藝大 | L | 64:77 | 34 | 6-12 | 50 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
預 | 17/12/05 | 臺灣師大 | L | 91:105 | 23 | 5-11 | 45.5 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 |
預 | 17/12/06 | 中州科大 | L | 82:91 | 39 | 10-17 | 58.8 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 8 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 |
預 | 17/12/08 | 臺灣體大 | W | 91:79 | 35 | 7-13 | 53.8 | 1-3 | 33.3 | 3-4 | 75 | 2 | 9 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 |
預 | 17/12/09 | 臺中科大 | W | 85:75 | 32 | 10-16 | 62.5 | 0-1 | 0 | 4-5 | 80 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24 |
預 | 17/12/10 | 明道大學 | W | 92:71 | 28 | 14-21 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28 |
預 | 17/12/28 | 文化大學 | W | 77:74 | 29 | 7-14 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 17 |
預 | 17/12/29 | 高雄師大 | W | 80:65 | 34 | 3-16 | 18.8 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
預 | 17/12/30 | 屏東大學 | W | 82:74 | 31 | 8-11 | 72.7 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
預 | 17/12/31 | 義守大學 | W | 78:76 | 37 | 8-17 | 47.1 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 |
預 | 18/02/08 | 臺灣科大 | L | 67:98 | 20 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
預 | 18/02/09 | 輔仁大學 | W | 101:86 | 28 | 8-15 | 53.3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 |
預 | 18/02/10 | 健行科大 | L | 76:93 | 19 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
預 | 18/02/11 | 世新大學 | W | 89:84 | 30 | 5-12 | 41.7 | 0-1 | 0 | 3-6 | 50 | 6 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
複 | 18/02/25 | 高雄師大 | L | 73:90 | 27 | 4-9 | 44.4 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 6 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 |
複 | 18/02/26 | 輔仁大學 | L | 68:77 | 36 | 7-15 | 46.7 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 5 | 8 | 13 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 18 |
複 | 18/02/27 | 健行科大 | L | 68:80 | 21 | 4-7 | 57.1 | 0-2 | 0 | 2-5 | 40 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
複 | 18/02/28 | 中州科大 | W | 82:73 | 36 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 3 | 2 | 5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 |
複 | 18/03/02 | 國立體大 | L | 78:83 | 29 | 5-11 | 45.5 | 0-1 | 0 | 4-6 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 |
複 | 18/03/03 | 義守大學 | L | 72:83 | 23 | 3-9 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
複 | 18/03/04 | 臺灣師大 | W | 76:66 | 36 | 5-11 | 45.5 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
TOTAL | 133-268 | 49.6 | 8-32 | 25 | 28-49 | 57.1 | 67 | 114 | 181 | 84 | 22 | 2 | 48 | 54 | 318 | |||||
AVG | 6-12.2 | 0.4-1.5 | 1.3-2.2 | 3 | 5.2 | 8.2 | 3.8 | 1 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 14.5 |
重要事蹟
選手影音