北市大學
球類運動學系
一年級
王嗣閔
#13
-
身高187CM
-
體重81KG
-
學年度106
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
107 | 1 | 5 | TOTAL | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AVG | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
109 | 1 | 21 | TOTAL | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
AVG | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
TOTAL | 2-3 | 66.7 | 0-0 | NaN | 0-0 | NaN | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
AVG | 1-1.5 | 0-0 | 0-0 | 0.5 | 3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 2 |
重要事蹟
選手影音