

中州科大
運動與健康促進系
四年級
連智啟
#10
-
身高187CM
-
體重95KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 明道大學 | W | 77:74 | 14 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 17/12/05 | 臺灣體大 | W | 86:79 | 9 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 17/12/06 | 北市大學 | W | 91:82 | 6 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 17/12/08 | 臺灣師大 | W | 71:62 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 17/12/09 | 臺灣藝大 | L | 81:84 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 17/12/10 | 國立體大 | W | 80:69 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 17/12/28 | 輔仁大學 | L | 39:72 | 15 | 2-4 | 50 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
預 | 17/12/29 | 世新大學 | W | 69:60 | 16 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 17/12/30 | 健行科大 | L | 61:96 | 21 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
預 | 17/12/31 | 臺灣科大 | L | 69:77 | 20 | 2-4 | 50 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 |
預 | 18/02/08 | 義守大學 | L | 63:100 | 20 | 1-6 | 16.7 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
預 | 18/02/09 | 文化大學 | W | 66:55 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
預 | 18/02/10 | 屏東大學 | W | 80:75 | 24 | 6-7 | 85.7 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
預 | 18/02/11 | 高雄師大 | W | 64:58 | 25 | 3-6 | 50 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
複 | 18/02/25 | 義守大學 | L | 56:82 | 14 | 0-3 | 0 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
複 | 18/02/26 | 國立體大 | L | 53:81 | 14 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
複 | 18/02/27 | 輔仁大學 | L | 49:77 | 16 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 3-5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
複 | 18/02/28 | 北市大學 | L | 73:82 | 9 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
複 | 18/03/02 | 臺灣師大 | W | 72:65 | 4 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 18/03/03 | 健行科大 | L | 58:69 | 2 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
複 | 18/03/04 | 高雄師大 | W | 90:79 | 21 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
TOTAL | 24-53 | 45.3 | 10-42 | 23.8 | 14-19 | 73.7 | 18 | 27 | 45 | 10 | 9 | 2 | 8 | 22 | 92 | |||||
AVG | 1.1-2.5 | 0.5-2 | 0.7-0.9 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 1 | 4.4 |
重要事蹟
選手影音