
北市大學
球類運動學系
四年級
張瑋帆
#7
-
身高180CM
-
體重74KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 國立體大 | L | 73:74 | 20 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
預 | 17/12/04 | 臺灣藝大 | L | 64:77 | 10 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
預 | 17/12/05 | 臺灣師大 | L | 91:105 | 13 | 2-7 | 28.6 | 2-4 | 50 | 3-6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
預 | 17/12/06 | 中州科大 | L | 82:91 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 17/12/08 | 臺灣體大 | W | 91:79 | 14 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 17/12/09 | 臺中科大 | W | 85:75 | 10 | 3-5 | 60 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
預 | 17/12/10 | 明道大學 | W | 92:71 | 25 | 3-5 | 60 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 |
預 | 17/12/28 | 文化大學 | W | 77:74 | 15 | 4-4 | 100 | 3-4 | 75 | 2-3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 19 |
預 | 17/12/29 | 高雄師大 | W | 80:65 | 25 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50 | 6-10 | 60 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 19 |
預 | 17/12/30 | 屏東大學 | W | 82:74 | 29 | 5-10 | 50 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 17 |
預 | 17/12/31 | 義守大學 | W | 78:76 | 20 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
預 | 18/02/08 | 臺灣科大 | L | 67:98 | 8 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
預 | 18/02/09 | 輔仁大學 | W | 101:86 | 17 | 2-4 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
預 | 18/02/10 | 健行科大 | L | 76:93 | 13 | 2-5 | 40 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 |
預 | 18/02/11 | 世新大學 | W | 89:84 | 14 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
複 | 18/02/25 | 高雄師大 | L | 73:90 | 22 | 0-6 | 0 | 0-4 | 0 | 3-4 | 75 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 |
複 | 18/02/26 | 輔仁大學 | L | 68:77 | 9 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
複 | 18/02/27 | 健行科大 | L | 68:80 | 14 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
複 | 18/02/28 | 中州科大 | W | 82:73 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
複 | 18/03/02 | 國立體大 | L | 78:83 | 18 | 4-5 | 80 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 14 |
複 | 18/03/03 | 義守大學 | L | 72:83 | 12 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
複 | 18/03/04 | 臺灣師大 | W | 76:66 | 14 | 2-4 | 50 | 2-3 | 66.7 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 |
TOTAL | 42-90 | 46.7 | 20-55 | 36.4 | 20-32 | 62.5 | 31 | 39 | 70 | 21 | 24 | 1 | 44 | 28 | 164 | |||||
AVG | 1.9-4.1 | 0.9-2.5 | 0.9-1.5 | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 1 | 1.1 | 0 | 2 | 1.3 | 7.5 |
重要事蹟
選手影音