

臺中科大
企業管理科
二年級
吳奇諺
#14
-
身高190CM
-
體重91KG
-
學年度106
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 臺灣體大 | W | 82:73 | 17 | 5-5 | 100 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 |
預 | 17/12/04 | 中州科大 | L | 70:79 | 14 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
預 | 17/12/05 | 明道大學 | W | 96:92 | 15 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
預 | 17/12/06 | 臺灣藝大 | L | 81:87 | 13 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
預 | 17/12/08 | 國立體大 | L | 73:116 | 11 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
預 | 17/12/09 | 北市大學 | L | 75:85 | 13 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
預 | 17/12/10 | 臺灣師大 | L | 80:87 | 12 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 17/12/28 | 世新大學 | L | 63:90 | 20 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
預 | 17/12/29 | 輔仁大學 | L | 61:79 | 17 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
預 | 17/12/30 | 臺灣科大 | L | 74:83 | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
預 | 17/12/31 | 健行科大 | L | 77:84 | 11 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 18/02/08 | 屏東大學 | W | 87:63 | 7 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
預 | 18/02/09 | 高雄師大 | L | 97:99 | 4 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 18/02/10 | 義守大學 | L | 70:100 | 14 | 3-6 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
預 | 18/02/11 | 文化大學 | L | 66:94 | 15 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
TOTAL | 24-45 | 53.3 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 15 | 32 | 47 | 4 | 5 | 2 | 14 | 12 | 54 | |||||
AVG | 1.6-3 | 0-0 | 0.4-0.5 | 1 | 2.1 | 3.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 3.6 |
重要事蹟
選手影音