世新大學
廣播電視電影學系
二年級
高國強 #2
  • 身高
    171CM
  • 體重
    58KG
  • 學年度
    106
  • 畢業高中
歷史參賽資料
學年度 學校簡稱 科系 背號 年級
106 世新大學 廣播電視電影學系 #2 二年級
105 世新大學 廣播電視電影學系 #2 一年級
104 輔仁大學 體育系競技組 #2 一年級
全學年個人排行榜
項目 2分 3分 罰球 籃板 助攻 抄截 阻攻 得分
統計 41-113 5-21 9-12 38 40 34 3 106
排名 105 75 39 96 13 4 64 75
賽別 日期 對戰 結果 比數 時間 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE MIN 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
17/11/24 高雄師大 W 73:69 34 2-6 33.3 0-0 0 0-0 0 0 2 2 2 3 0 2 4 4
17/11/25 義守大學 L 67:83 23 1-4 25 0-2 0 0-0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 2
17/11/26 屏東大學 L 46:63 19 2-7 28.6 0-1 0 0-0 0 0 1 1 1 0 3 2 0 4
17/11/28 臺灣科大 L 66:74 17 4-9 44.4 2-5 40 1-1 100 2 2 4 4 5 0 3 2 15
17/11/29 健行科大 L 65:93 25 2-7 28.6 0-3 0 0-0 0 0 1 1 4 4 0 2 1 4
17/11/30 輔仁大學 W 69:68 18 3-8 37.5 0-0 0 0-0 0 2 1 3 0 2 0 0 1 6
17/12/01 文化大學 L 48:64 22 3-11 27.3 1-2 50 0-0 0 1 0 1 2 3 0 2 0 9
17/12/28 臺中科大 W 90:63 19 4-10 40 0-0 0 0-0 0 1 1 2 3 1 0 2 2 8
17/12/29 中州科大 L 60:69 7 0-2 0 0-1 0 1-2 50 1 2 3 0 0 0 0 0 1
17/12/30 明道大學 W 73:61 31 3-9 33.3 0-2 0 7-9 77.8 4 2 6 3 2 0 3 2 13
17/12/31 臺灣體大 W 88:60 30 6-7 85.7 0-0 0 0-0 0 0 1 1 6 5 0 3 0 12
18/02/08 臺灣師大 L 59:73 34 6-14 42.9 0-0 0 0-0 0 1 6 7 3 1 0 10 1 12
18/02/09 臺灣藝大 L 67:77 32 2-10 20 1-3 33.3 0-0 0 1 2 3 3 5 0 3 1 7
18/02/10 國立體大 L 82:86 11 0-2 0 0-0 0 0-0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0
18/02/11 北市大學 L 84:89 16 3-7 42.9 1-2 50 0-0 0 0 2 2 4 0 0 1 1 9
TOTAL 41-113 36.3 5-21 23.8 9-12 75 14 24 38 40 34 3 34 18 106
AVG 2.7-7.5 0.3-1.4 0.6-0.8 0.9 1.6 2.5 2.7 2.3 0.2 2.3 1.2 7.1
重要事蹟
選手影音
  • #UBAfinal 相信我們 #絕對可以!3/24-26 大專籃球聯賽最終章
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用