

國立體大
球類運動技術學系
二年級
陳偉錚
#13
-
身高186CM
-
體重83KG
-
學年度106
-
畢業高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
106 | 國立體大 | 球類運動技術學系 | #13 | 二年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 28-52 | 4-12 | 8-12 | 51 | 14 | 32 | 11 | 76 |
排名 | 15 | 27 | 64 | 91 | 89 | 13 | 20 | 96 |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 17/12/03 | 北市大學 | W | 74:73 | 16 | 3-4 | 75 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 |
預 | 17/12/04 | 臺灣師大 | W | 75:64 | 13 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
預 | 17/12/05 | 臺灣藝大 | W | 75:56 | 10 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
預 | 17/12/06 | 明道大學 | W | 94:62 | 25 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
預 | 17/12/08 | 臺中科大 | W | 116:73 | 17 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
預 | 17/12/09 | 臺灣體大 | W | 86:73 | 6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
預 | 17/12/28 | 義守大學 | L | 73:74 | 13 | 4-4 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 |
預 | 17/12/29 | 屏東大學 | W | 91:53 | 22 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100 | 4-5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 |
預 | 17/12/30 | 高雄師大 | W | 86:83 | 16 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
預 | 17/12/31 | 文化大學 | W | 82:67 | 25 | 3-3 | 100 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 10 |
預 | 18/02/08 | 輔仁大學 | W | 83:78 | 14 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 |
預 | 18/02/09 | 臺灣科大 | W | 78:60 | 10 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
預 | 18/02/11 | 健行科大 | L | 77:97 | 6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
複 | 18/02/25 | 健行科大 | L | 56:74 | 7 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
複 | 18/02/26 | 中州科大 | W | 81:53 | 6 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
複 | 18/02/27 | 義守大學 | W | 72:59 | 11 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
複 | 18/02/28 | 高雄師大 | L | 64:70 | 6 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
複 | 18/03/02 | 北市大學 | W | 83:78 | 11 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
複 | 18/03/03 | 臺灣師大 | W | 82:70 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
複 | 18/03/04 | 輔仁大學 | W | 78:60 | 8 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
決 | 18/03/24 | 義守大學 | W | 75:67 | 3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
TOTAL | 28-52 | 53.8 | 4-12 | 33.3 | 8-12 | 66.7 | 16 | 37 | 53 | 14 | 32 | 11 | 29 | 41 | 76 | |||||
AVG | 1.3-2.5 | 0.2-0.6 | 0.4-0.6 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 2 | 3.6 |
重要事蹟
選手影音