

文化大學
運動教練研究所
碩二
戴宜庭
#13
-
身高176CM
-
體重72KG
-
學年度108
-
畢業高中永仁高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 19/11/14 | 臺灣科大 | W | 73:32 | 31 | 6-10 | 60 | 2-3 | 66.7 | 4-7 | 57.1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 |
預 | 19/11/15 | 臺灣師大 | W | 59:48 | 40 | 6-19 | 31.6 | 0-5 | 0 | 6-12 | 50 | 9 | 8 | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 18 |
預 | 19/11/16 | 臺北商大 | W | 97:58 | 15 | 6-8 | 75 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
預 | 19/11/17 | 臺灣體大 | W | 109:44 | 22 | 4-9 | 44.4 | 1-5 | 20 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
預 | 19/12/13 | 交通大學 | W | 109:33 | 16 | 3-6 | 50 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 |
預 | 19/12/14 | 臺灣大學 | W | 93:52 | 15 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
預 | 19/12/15 | 聖約翰科大 | W | 103:51 | 10 | 6-6 | 100 | 0-2 | 0 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
預 | 19/12/30 | 佛光大學 | W | 70:60 | 33 | 3-10 | 30 | 1-3 | 33.3 | 7-9 | 77.8 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 16 |
預 | 19/12/31 | 世新大學 | L | 60:63 | 33 | 1-10 | 10 | 2-3 | 66.7 | 6-10 | 60 | 7 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 |
預 | 20/01/01 | 成功大學 | W | 72:49 | 17 | 5-8 | 62.5 | 1-1 | 100 | 2-4 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
預 | 20/01/02 | 北市大學 | L | 64:71 | 40 | 7-15 | 46.7 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 |
複 | 20/03/01 | 世新大學 | L | 66:75 | 36 | 5-9 | 55.6 | 1-6 | 16.7 | 4-5 | 80 | 2 | 12 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 17 |
複 | 20/03/02 | 臺灣師大 | L | 70:72 | 36 | 5-11 | 45.5 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
複 | 20/03/03 | 佛光大學 | W | 82:47 | 34 | 7-13 | 53.8 | 2-5 | 40 | 4-4 | 100 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 |
複 | 20/03/04 | 臺灣大學 | W | 87:60 | 32 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25 | 2-6 | 33.3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
複 | 20/03/05 | 北市大學 | W | 86:62 | 38 | 4-19 | 21.1 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 8 | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
決 | 20/03/21 | 北市大學 | W | 67:66 | 40 | 6-10 | 60 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 5 | 9 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 |
決 | 20/03/22 | 世新大學 | L | 56:60 | 40 | 3-9 | 33.3 | 5-16 | 31.2 | 5-5 | 100 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 |
TOTAL | 84-187 | 44.9 | 29-83 | 34.9 | 51-79 | 64.6 | 58 | 80 | 138 | 41 | 30 | 7 | 34 | 23 | 306 | |||||
AVG | 4.7-10.4 | 1.6-4.6 | 2.8-4.4 | 3.2 | 4.4 | 7.7 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 17 |
重要事蹟
選手影音