

文化大學
體育系
三年級
戴宜庭
#14
-
身高176CM
-
體重72KG
-
學年度105
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 16/11/30 | 中央大學 | W | 108:33 | 23 | 4-5 | 80 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 |
預 | 16/12/01 | 世新大學 | W | 100:46 | 15 | 2-3 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 |
預 | 16/12/02 | 臺北大學 | W | 96:45 | 20 | 2-4 | 50 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 16/12/29 | 臺灣體大 | W | 124:41 | 20 | 3-7 | 42.9 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
預 | 16/12/30 | 臺北市大 | W | 82:58 | 4 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
預 | 17/02/20 | 實踐大學 | W | 129:46 | 17 | 3-4 | 75 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 |
預 | 17/02/21 | 輔仁大學 | W | 104:47 | 15 | 1-2 | 50 | 3-4 | 75 | 4-4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 |
預 | 17/02/22 | 東南科大 | W | 94:44 | 20 | 8-11 | 72.7 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 |
預 | 17/03/06 | 臺灣科大 | W | 105:43 | 19 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 |
預 | 17/03/07 | 佛光大學 | W | 89:48 | 15 | 4-7 | 57.1 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
決 | 17/03/18 | 佛光大學 | W | 90:52 | 8 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
決 | 17/03/19 | 臺北市大 | W | 94:60 | 6 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 33-60 | 55 | 14-39 | 35.9 | 12-17 | 70.6 | 20 | 27 | 47 | 6 | 13 | 0 | 8 | 14 | 120 | |||||
AVG | 2.8-5 | 1.2-3.2 | 1-1.4 | 1.7 | 2.2 | 3.9 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 10 |
重要事蹟
選手影音