

輔仁大學
體育學系競技組
一年級
喬楚瑜
#0
-
身高198CM
-
體重90KG
-
學年度108
-
畢業高中光復中學
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 19/11/25 | 臺北商大 | W | 86:44 | 20 | 3-9 | 33.3 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
預 | 19/11/26 | 宏國德霖 | W | 95:75 | 25 | 4-5 | 80 | 0-1 | 0 | 1-5 | 20 | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
預 | 19/11/27 | 健行科大 | L | 68:74 | 11 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
預 | 19/11/29 | 國立體大 | W | 92:64 | 25 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
預 | 19/11/30 | 世新大學 | W | 81:66 | 18 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 |
預 | 19/12/01 | 文化大學 | W | 83:58 | 24 | 7-12 | 58.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 |
預 | 19/12/02 | 臺灣藝大 | W | 74:50 | 28 | 3-6 | 50 | 2-3 | 66.7 | 2-2 | 100 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
預 | 19/12/19 | 中州科大 | W | 88:46 | 21 | 7-7 | 100 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 |
預 | 19/12/20 | 臺灣科大 | W | 73:68 | 11 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
預 | 19/12/21 | 明道大學 | W | 81:43 | 0 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
預 | 19/12/22 | 康寧大學 | W | 100:70 | 20 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7 |
預 | 20/01/16 | 臺灣師大 | W | 86:81 | 20 | 3-6 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
預 | 20/01/17 | 義守大學 | W | 69:64 | 18 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
預 | 20/01/18 | 高雄師大 | W | 67:65 | 14 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
預 | 20/01/19 | 政治大學 | L | 68:91 | 33 | 7-12 | 58.3 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 |
複 | 20/02/22 | 國立體大 | W | 77:49 | 15 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 |
複 | 20/02/23 | 義守大學 | W | 90:85 | 5 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
複 | 20/02/24 | 臺灣師大 | L | 58:72 | 26 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
複 | 20/02/26 | 中州科大 | L | 67:74 | 14 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
複 | 20/02/27 | 世新大學 | W | 72:61 | 24 | 6-12 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 |
複 | 20/02/28 | 政治大學 | W | 91:86 | 8 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
決 | 20/03/21 | 臺灣師大 | L | 68:70 | 14 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
決 | 20/03/22 | 中州科大 | L | 59:64 | 22 | 1-8 | 12.5 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
TOTAL | 64-124 | 51.6 | 6-25 | 24 | 24-35 | 68.6 | 48 | 102 | 150 | 16 | 19 | 18 | 34 | 49 | 170 | |||||
AVG | 2.8-5.4 | 0.3-1.1 | 1-1.5 | 2.1 | 4.4 | 6.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 7.4 |
重要事蹟
選手影音