義守大學
高雄市大樹區學城路一段1號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 蒲國倫 | 中鋒 | 大二 | 觀光餐旅學院 | 195 | 85 |
| 2 陳緯 | 後衛 | 大一 | 觀光餐旅學系 | 173 | 70 |
| 3 余祥平 | 前鋒 | 大一 | 管理學院 | 188 | 76 |
| 4 劉承彥 | 後衛 | 大三 | 觀光餐旅學院 | 170 | 70 |
| 5 白曜誠 | 後衛 | 碩一 | 傳播與設計學院碩士班 | 183 | 70 |
| 7 邱子軒 | 前鋒 | 大二 | 觀光餐旅學院 | 190 | 89 |
| 8 李宥騏 | 前鋒 | 大一 | 觀光餐旅學系 | 182 | 80 |
| 9 陳倪嵩堯 | 前鋒 | 大三 | 觀光餐旅學院 | 183 | 75 |
| 12 戴偉 | 前鋒 | 大四 | 餐旅管理學系 | 187 | 70 |
| 14 曾銘偉 | 中鋒 | 大一 | 觀光餐旅學系 | 200 | 96 |
| 15 王正文 | 中鋒 | 大三 | 觀光餐旅學院 | 191 | 83 |
| 16 陳品銓 | 前鋒 | 碩一 | 傳播與設計學院碩士班 | 180 | 70 |
| 23 劉以道 | 後衛 | 大三 | 觀光餐旅學院 | 170 | 69 |
| 34 陳政坤 | 前鋒 | 大一 | 觀光餐旅學系 | 188 | 88 |
| TOTAL | 184 | 77 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 482-1007 | 47.9 | 210-715 | 29.4 | 235-336 | 69.9 | 1829 | 103.9 | 372 | 21.8 | 304 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 279 | 617 | 896 | 49.7 | 216 | 12 | 63 | 3.7 | 317 |




















