北市大學
100台北市士林區忠誠路二段101號
職員名單
領隊 戴遐齡
總教練 錢薇娟
教練1 張慧瑛
教練2 張詩婕
教練3 黃淑珍
球隊管理 藍潔
運動傷害防護員 葉琦棻
體能指導員 洪鉦傑
隊長 支嫚萱
背號 姓名 位置 年級 科系 身高 體重
1 邱昱珺 後衛 大一 體育系 169 65
2 廖珮連 前鋒 大四 體育系 166 54
3 張辰妍 後衛 大三 體育系 153 50
4 尹湘雲 後衛 大二 體育系 153 50
5 葉鈺琳 後衛 碩一 體育系 160 55
7 林俞潔 前鋒 大二 體育系 173 56
8 洪琪 中鋒 大三 體育系 168 66
11 郭靜雯 前鋒 大二 體育系 173 59
12 楊家佳 中鋒 大二 體育系 178 79
13 侯子映 前鋒 大四 體育系 164 50
14 呂倩玟 中鋒 大一 體育系 177 65
15 支嫚萱 前鋒 大四 體育系 163 60
21 李貞誼 前鋒 大一 體育系 171 62
24 廖瑋晴 中鋒 大三 體育系 180 67
33 戈苡薰 中鋒 大一 體育系 171 80
43 吳雅欣 中鋒 大三 體育系 166 65
52 吳念慈 後衛 大三 體育系 158 60
55 黃薏華 後衛 大二 體育系 155 58
TOTAL 166 61
背號 姓名 出場 先發 時間 平均時間 二分 % 三分 % 罰球 % 得分 平均得分 助攻 平均助攻 失誤 最高得分
NO. NAME G GS MIN MPG 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % PTS PPG AST APG TO SH-PTS
1 邱昱珺 11 0 151 13.7 14-38 36.8 3-17 17.6 9-13 69.2 46 4.2 16 1.5 18 46
11 郭靜雯 14 13 245 17.5 28-78 35.9 0-4 0 15-24 62.5 71 5.1 12 0.9 26 71
12 楊家佳 9 0 148 16.4 36-78 46.2 0-2 0 18-22 81.8 90 10 7 0.8 13 90
13 侯子映 15 15 375.38 25 33-83 39.8 26-74 35.1 24-32 75 168 11.2 48 3.2 36 168
14 呂倩玟 14 0 169 12.1 26-50 52 0-0 0 14-23 60.9 66 4.7 9 0.6 18 66
15 支嫚萱 14 3 196.18 14 7-30 23.3 2-12 16.7 10-17 58.8 30 2.1 12 0.9 20 30
2 廖珮連 8 0 76 9.5 5-16 31.2 1-9 11.1 5-9 55.6 18 2.2 5 0.6 10 18
21 李貞誼 16 16 350.18 21.9 39-93 41.9 30-82 36.6 7-9 77.8 175 10.9 21 1.3 19 175
24 廖瑋晴 16 16 280.05 17.5 67-135 49.6 0-0 0 35-48 72.9 169 10.6 12 0.8 21 169
3 張辰妍 9 0 127 14.1 4-22 18.2 0-6 0 1-2 50 9 1 26 2.9 19 9
33 戈苡薰 10 0 128 12.8 17-36 47.2 0-3 0 12-20 60 46 4.6 5 0.5 12 46
4 尹湘雲 11 0 150 13.6 7-25 28 1-10 10 5-10 50 22 2 28 2.5 28 22
43 吳雅欣 5 0 42 8.4 2-7 28.6 0-1 0 2-4 50 6 1.2 4 0.8 4 6
5 葉鈺琳 15 13 318 21.2 24-61 39.3 19-75 25.3 16-17 94.1 121 8.1 30 2 26 121
52 吳念慈 14 2 225.62 16.1 19-49 38.8 10-63 15.9 7-12 58.3 75 5.4 12 0.9 30 75
55 黃薏華 2 0 5 2.5 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 1 0.5 0 0
7 林俞潔 1 0 1 1 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
8 洪琪 6 0 52 8.7 4-9 44.4 0-0 0 0-2 0 8 1.3 0 0 5 8
TOTAL 332-810 41 92-359 25.6 180-264 68.2 1120 84.6 248 20.7 305 0
賽別 日期 對戰 結果 比數 二分 % 三分 % 罰球 % 進攻 防守 總計 助攻 抄截 阻攻 失誤 犯規 得分
Date OPP RS SCORE 2PM-A % 3PM-A % FTM-A % OFF DFF TOT AST ST BS TO PF PTS
21/11/12 臺灣大學 W 101:49 37-67 55.2 5-17 29.4 12-21 57.1 20 24 44 14 23 2 11 12 101
21/11/13 文化大學 L 51:71 10-46 21.7 4-22 18.2 19-23 82.6 9 25 34 8 12 2 18 17 51
21/11/14 臺北大學 W 76:60 25-50 50 6-26 23.1 8-12 66.7 12 18 30 19 14 7 11 18 76
21/12/16 臺灣科大 W 57:55 10-39 25.6 6-30 20 19-28 67.9 26 19 45 11 18 1 26 24 57
21/12/17 臺北護大 W 100:51 27-60 45 11-28 39.3 13-16 81.2 23 21 44 29 27 3 19 23 100
21/12/18 成功大學 W 69:65 23-47 48.9 4-22 18.2 11-20 55 21 18 39 19 13 3 15 17 69
21/12/19 清華大學 W 110:55 25-47 53.2 17-37 45.9 9-13 69.2 15 34 49 37 22 1 19 17 110
22/01/18 世新大學 L 56:78 17-47 36.2 3-22 13.6 13-20 65 21 24 45 11 16 4 31 26 56
22/01/19 臺灣師大 L 63:81 23-55 41.8 3-19 15.8 8-11 72.7 15 24 39 9 9 3 15 19 63
22/01/20 臺灣體大 W 92:75 27-54 50 8-27 29.6 14-20 70 19 28 47 24 13 1 14 15 92
22/01/21 佛光大學 L 49:57 14-45 31.1 5-18 27.8 6-9 66.7 18 26 44 8 11 2 28 18 49
22/02/19 佛光大學 L 55:63 20-51 39.2 2-15 13.3 9-14 64.3 13 25 38 10 10 2 13 17 55
22/02/20 世新大學 L 54:71 18-47 38.3 5-20 25 3-8 37.5 16 23 39 14 12 2 31 17 54
22/02/21 臺灣科大 W 81:45 20-46 43.5 9-28 32.1 14-16 87.5 21 28 49 17 16 2 14 18 81
22/02/22 臺灣師大 L 34:74 14-49 28.6 0-15 0 6-14 42.9 13 23 36 6 9 0 22 16 34
22/02/23 文化大學 L 72:79 22-60 36.7 4-13 30.8 16-19 84.2 13 26 39 12 13 7 18 21 72
TOTAL 332-810 41 92-359 25.6 180-264 68.2 275 386 661 248 238 42 305 295 1120
AVG 20.8-50.6 5.8-22.4 11.2-16.5 17.2 24.1 41.3 15.5 14.9 2.6 19.1 18.4 70
SPONSORS
本網站所涉及之相關資訊與數據為承辦單位中華民國大專院校體育總會所有,非經本會授權不得轉載使用