僑光科大
台中市西屯區僑光路100號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 邱佳豪 | 後衛 | 四技四 | 行銷與流通管理系 | 180 | 76 |
| 5 林睿陞 | 後衛 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 180 | 73 |
| 6 鄭丞堯 | 後衛 | 大五 | 觀光與休閒事業管理系 | 176 | 72 |
| 8 劉佳沅 | 前鋒 | 四技四 | 行銷與流通管理系 | 183 | 85 |
| 9 曾尚偉 | 中鋒 | 四技一 | 行銷與流通管理學系 | 190 | 100 |
| 10 鍾凱聖 | 後衛 | 四技四 | 行銷與流通管理系 | 183 | 74 |
| 11 高立融 | 後衛 | 四技一 | 行銷與流通管理學系 | 180 | 82 |
| 12 林明瑋 | 後衛 | 四技三 | 行銷與流通管理學系 | 180 | 75 |
| 13 楊淯凱 | 前鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 183 | 75 |
| 14 黃御賢 | 中鋒 | 四技一 | 行銷與流通管理學系 | 180 | 80 |
| 15 許宗瑋 | 中鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 190 | 116 |
| 18 盧緒清 | 前鋒 | 四技四 | 行銷與流通管理系 | 183 | 73 |
| 19 江政穎 | 前鋒 | 四技三 | 行銷與流通管理系 | 182 | 71 |
| 20 周渤諺 | 前鋒 | 四技二 | 行銷與流通管理系 | 175 | 70 |
| 22 張銪志 | 中鋒 | 四技一 | 行銷與流通管理學系 | 188 | 75 |
| 27 陳繹展 | 後衛 | 四技一 | 行銷與流通管理學系 | 170 | 65 |
| 69 張敟崵 | 前鋒 | 四技二 | 行銷與流通管理系 | 181 | 62 |
| 99 廖振宏 | 中鋒 | 四技四 | 觀光與休閒事業管理系 | 193 | 77 |
| TOTAL | 182 | 77 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 244-611 | 39.9 | 97-331 | 29.3 | 147-215 | 68.4 | 926 | 73.3 | 169 | 13.4 | 266 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 140 | 322 | 462 | 37.6 | 116 | 9.4 | 38 | 3.1 | 204 |




















