政治大學
台北市文山區指南路二段64號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 林彥廷 | 後衛 | 大三 | 廣播電視學系 | 183 | 88 |
| 1 涂亦含 | 前鋒 | 大三 | 廣告學系 | 191 | 92 |
| 4 黃博暄 | 後衛 | 大五 | 民族學系 | 175 | 68 |
| 5 林勵 | 後衛 | 大三 | 廣播與電視學系 | 182 | 80 |
| 6 王鈞聖 | 後衛 | 大一 | 傳播學院大一大二不分系 | 181 | 82 |
| 7 游艾喆 | 後衛 | 大二 | 傳播學院大一大二不分系 | 181 | 76 |
| 9 莊朝勝 | 後衛 | 大一 | 傳播學院大一大二不分系 | 177 | 77 |
| 10 王凱裕 | 前鋒 | 大二 | 傳播學院大一大二不分系 | 190 | 78 |
| 15 張鎮衙 | 前鋒 | 大四 | 廣告學系 | 195 | 92 |
| 17 蔡宸綱 | 前鋒 | 大一 | 傳播學院大一大二不分系 | 196 | 90 |
| 21 丁恩迪 | 中鋒 | 大三 | 民族學系 | 207 | 105 |
| 23 李允傑 | 前鋒 | 大四 | 民族學系 | 188 | 83 |
| 25 鍾理翔 | 前鋒 | 大一 | 外交學系 | 192 | 88 |
| 33 歐力士 | 前鋒 | 大一 | 民族學系 | 196 | 90 |
| 91 黃子軒 | 前鋒 | 大四 | 外交學系 | 191 | 88 |
| TOTAL | 188 | 85 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 610-1190 | 51.3 | 210-678 | 31 | 252-388 | 64.9 | 2102 | 114.2 | 547 | 28.3 | 342 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 376 | 760 | 1136 | 67.7 | 271 | 14.7 | 68 | 3.9 | 330 |



















