健行科大
桃園市中壢區健行路229號
| 背號 姓名 | 位置 | 年級 | 科系 | 身高 | 體重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 高承恩 | 後衛 | 大四 | 工業管理系 | 173 | 75 |
| 3 谷毛唯嘉 | 後衛 | 大四 | 工業管理系 | 175 | 75 |
| 4 張東庭 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 173 | 75 |
| 5 高錦瑋 | 後衛 | 大三 | 物業系 | 173 | 75 |
| 6 徐宏瑋 | 後衛 | 大一 | 室內設計系 | 175 | 75 |
| 7 劉彥廷 | 中鋒 | 大四 | 工業管理系 | 194 | 90 |
| 8 陳范柏彥 | 前鋒 | 大四 | 工業管理系 | 193 | 90 |
| 9 鞠丞哲 | 中鋒 | 大一 | 工業管理系 | 195 | 90 |
| 10 黃信翔 | 前鋒 | 大一 | 室內設計系 | 186 | 75 |
| 12 丁冠皓 | 前鋒 | 大三 | 物業系 | 192 | 90 |
| 13 劉丞勳 | 前鋒 | 大一 | 工業管理系 | 192 | 90 |
| 15 王晟霖 | 中鋒 | 大三 | 物業系 | 205 | 95 |
| 24 簡廷兆 | 前鋒 | 大三 | 物業系 | 180 | 80 |
| TOTAL | 185 | 82 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 得分 | 平均得分 | 助攻 | 平均助攻 | 失誤 | 最高得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | PTS | PPG | AST | APG | TO | SH-PTS |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.FGMA}} | {{item.FGMAPercentage}} | {{item.ThreePMA}} | {{item.ThreePercentage}} | {{item.FTMA}} | {{item.FTMAPercentage}} | {{item.PTS}} | {{item.PPG}} | {{item.AST}} | {{item.APG}} | {{item.TO}} | {{item.SHPTS}} |
| TOTAL | 467-927 | 50.4 | 276-906 | 30.5 | 256-396 | 64.6 | 2018 | 105.4 | 492 | 27.7 | 288 | 0 |
| 背號 姓名 | 出場 | 先發 | 時間 | 平均時間 | 進攻籃板 | 防守籃板 | 總籃板 | 平均籃板 | 抄截 | 平均抄截 | 阻攻 | 平均阻攻 | 犯規 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. NAME | G | GS | MIN | MPG | OFF | DFF | TOT | RPG | ST | SPG | BS | BPG | PF |
| {{item.BNumber}} {{item.Name}} | {{item.G}} | {{item.GS}} | {{item.MIN}} | {{item.MPG}} | {{item.OFF}} | {{item.DFF}} | {{item.TOT}} | {{item.RPG}} | {{item.ST}} | {{item.SPG}} | {{item.BS}} | {{item.BPG}} | {{item.PF}} |
| TOTAL | 290 | 674 | 964 | 53.3 | 230 | 12 | 78 | 4.3 | 356 |




















