FINAL
2022.02.20 17:30
臺北體育館
複賽
文化大學

66
佛光大學

64
文化大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
6 黃巧鈞 | X | 40 | 2-9 | 22.2 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
10 劉倩伶 | X | 27 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
11 鄭慧慈 | X | 39 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 6 | 13 | 19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
13 林佳蓉 | X | 23 | 4-9 | 44.4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
14 郭虹廷 | X | 39 | 7-17 | 41.2 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 17 |
4 江澤欣 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 曾萱儀 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
9 江函峮 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 王玥媞 | 26 | 8-9 | 88.9 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 22 | |
15 王禹雯 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 潘子喬 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 利亞倫 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 25-56 | 44.6 | 4-13 | 30.8 | 4-6 | 66.7 | 14 | 29 | 43 | 16 | 2 | 5 | 17 | 11 | 66 |
佛光大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
1 張欣然 | X | 20 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
4 李宜樺 | X | 34 | 2-5 | 40 | 1-6 | 16.7 | 4-5 | 80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
7 黃沁瑜 | X | 32 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
8 梁瑜玲 | X | 27 | 1-5 | 20 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
13 王竫婷 | X | 39 | 12-22 | 54.5 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27 |
2 黃渝庭 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 連文鈴 | 26 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 4-5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
9 黃意娟 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 陳丁綺 | 21 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | |
24 陳郁婷 | 1 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 22-50 | 44 | 3-21 | 14.3 | 11-13 | 84.6 | 9 | 26 | 35 | 9 | 11 | 3 | 9 | 10 | 64 |