FINAL
2022.02.22 17:30
臺北體育館
複賽
世新大學

60
佛光大學

56
世新大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
5 陳育緹 | X | 30 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 10 |
7 蘇嘉嫻 | X | 43 | 7-13 | 53.8 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 |
8 李吟娸 | X | 25 | 0-3 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 許玟瑄 | X | 9 | 0-6 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 伊思尤瑪 | X | 42 | 7-16 | 43.8 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 17 | 13 | 30 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 14 |
6 許靜恩 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 陳筱涵 | 14 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
18 吳亞庭 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 楊淑琄 | 28 | 1-7 | 14.3 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
32 李盈潔 | 22 | 2-10 | 20 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
34 林妘樺 | 12 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
64 葉佳紋 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 21-69 | 30.4 | 4-19 | 21.1 | 6-9 | 66.7 | 26 | 31 | 57 | 8 | 14 | 4 | 18 | 20 | 60 |
佛光大學
命中率 FIELD GOALS | 籃板 REBOUNDS | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先發 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
背號 姓名 | GS | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS |
1 張欣然 | X | 35 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 李宜樺 | X | 38 | 2-7 | 28.6 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 |
7 黃沁瑜 | X | 42 | 2-5 | 40 | 2-7 | 28.6 | 2-2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 |
8 梁瑜玲 | X | 36 | 0-2 | 0 | 1-7 | 14.3 | 0-2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
13 王竫婷 | X | 45 | 6-14 | 42.9 | 0-1 | 0 | 2-7 | 28.6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 |
2 黃渝庭 | 5 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 連文鈴 | 14 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
9 黃意娟 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 陳丁綺 | 10 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 陳郁婷 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 13-41 | 31.7 | 8-22 | 36.4 | 6-16 | 37.5 | 10 | 27 | 37 | 14 | 7 | 4 | 20 | 12 | 56 |