-
團隊數據TEAM
-
個人數據PERSONAL
| 已賽 | MPG | BPG | RANK | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 23.7 | 1 | 2 | |
| 9 | 20.1 | 0.9 | 3 | |
| 10 | 19.6 | 0.8 | 4 | |
| 10 | 23.8 | 0.8 | 5 | |
| 10 | 31.2 | 0.8 | 6 | |
| 10 | 21.7 | 0.7 | 7 | |
| 7 | 11.6 | 0.6 | 8 | |
| 10 | 11.6 | 0.6 | 8 | |
| 10 | 20.5 | 0.6 | 10 | |
| 8 | 20.9 | 0.6 | 11 | |
| 9 | 21.6 | 0.6 | 12 | |
| 10 | 22.7 | 0.6 | 13 | |
| 10 | 22.7 | 0.6 | 13 | |
| 10 | 23.9 | 0.6 | 15 | |
| 10 | 27.9 | 0.6 | 16 | |
| 10 | 28.3 | 0.6 | 17 | |
| 10 | 8.5 | 0.5 | 18 | |
| 10 | 17.3 | 0.5 | 19 | |
| 10 | 17.9 | 0.5 | 20 |



















