賽程表
| 場次 | 級別 | 賽別 | 比賽日期 | 星期 | 比賽時間 | 比賽隊伍 | 比賽地點 | 比賽成績 | 獲勝隊伍 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/25 | 二 | 11:00 | 文化大學 - 清華大學 | 臺灣體大 | 96 : 52 | 文化大學 |
| 2 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/25 | 二 | 12:50 | 佛光大學 - 輔仁大學 | 臺灣體大 | 74 : 52 | 佛光大學 |
| 3 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/25 | 二 | 14:40 | 世新大學 - 臺灣科大 | 臺灣體大 | 91 : 38 | 世新大學 |
| 4 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/25 | 二 | 16:30 | 中信學院 - 北市大學 | 臺灣體大 | 61 : 74 | 北市大學 |
| 5 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/25 | 二 | 18:20 | 臺灣師大 - 臺灣體大 | 臺灣體大 | 113 : 45 | 臺灣師大 |
| 6 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/26 | 三 | 11:00 | 北市大學 - 清華大學 | 臺灣體大 | 78 : 74 | 北市大學 |
| 7 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/26 | 三 | 12:50 | 臺灣師大 - 中信學院 | 臺灣體大 | 67 : 86 | 中信學院 |
| 8 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/26 | 三 | 14:40 | 臺灣科大 - 佛光大學 | 臺灣體大 | 52 : 62 | 佛光大學 |
| 9 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/26 | 三 | 16:30 | 臺北大學 - 輔仁大學 | 臺灣體大 | 74 : 76 | 輔仁大學 |
| 10 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/26 | 三 | 18:20 | 臺灣體大 - 文化大學 | 臺灣體大 | 40 : 86 | 文化大學 |
| 11 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/27 | 四 | 11:00 | 佛光大學 - 臺北大學 | 臺灣體大 | 96 : 75 | 佛光大學 |
| 12 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/27 | 四 | 12:50 | 清華大學 - 臺灣師大 | 臺灣體大 | 50 : 82 | 臺灣師大 |
| 13 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/27 | 四 | 14:40 | 輔仁大學 - 世新大學 | 臺灣體大 | 55 : 77 | 世新大學 |
| 14 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/27 | 四 | 16:30 | 文化大學 - 北市大學 | 臺灣體大 | 79 : 61 | 文化大學 |
| 15 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/11/27 | 四 | 18:20 | 中信學院 - 臺灣體大 | 臺灣體大 | 107 : 53 | 中信學院 |
| 16 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/11 | 四 | 11:00 | 世新大學 - 清華大學 | 臺灣科大 | 84 : 57 | 世新大學 |
| 17 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/11 | 四 | 12:50 | 臺北大學 - 文化大學 | 臺灣科大 | 75 : 118 | 文化大學 |
| 18 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/11 | 四 | 14:40 | 臺灣師大 - 輔仁大學 | 臺灣科大 | 73 : 58 | 臺灣師大 |
| 19 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/11 | 四 | 16:30 | 佛光大學 - 北市大學 | 臺灣科大 | 59 : 96 | 北市大學 |
| 20 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/11 | 四 | 18:20 | 中信學院 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 95 : 47 | 中信學院 |
| 21 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/12 | 五 | 11:00 | 臺灣體大 - 北市大學 | 臺灣科大 | 55 : 112 | 北市大學 |
| 22 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/12 | 五 | 12:50 | 清華大學 - 中信學院 | 臺灣科大 | 72 : 121 | 中信學院 |
| 23 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/12 | 五 | 14:40 | 文化大學 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 80 : 74 | 文化大學 |
| 24 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/12 | 五 | 16:30 | 世新大學 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 75 : 73 | 世新大學 |
| 25 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/12 | 五 | 18:20 | 臺灣科大 - 臺北大學 | 臺灣科大 | 70 : 82 | 臺北大學 |
| 26 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/13 | 六 | 11:00 | 文化大學 - 輔仁大學 | 臺灣科大 | 104 : 37 | 文化大學 |
| 27 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/13 | 六 | 12:50 | 佛光大學 - 清華大學 | 臺灣科大 | 81 : 68 | 佛光大學 |
| 28 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/13 | 六 | 14:40 | 中信學院 - 臺北大學 | 臺灣科大 | 141 : 45 | 中信學院 |
| 29 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/13 | 六 | 16:30 | 世新大學 - 臺灣體大 | 臺灣科大 | 97 : 50 | 世新大學 |
| 30 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/13 | 六 | 18:20 | 臺灣師大 - 臺灣科大 | 臺灣科大 | 105 : 54 | 臺灣師大 |
| 31 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/14 | 日 | 11:00 | 輔仁大學 - 中信學院 | 臺灣科大 | 36 : 96 | 中信學院 |
| 32 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/14 | 日 | 12:50 | 臺灣體大 - 佛光大學 | 臺灣科大 | 51 : 68 | 佛光大學 |
| 33 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/14 | 日 | 14:40 | 臺北大學 - 臺灣師大 | 臺灣科大 | 44 : 87 | 臺灣師大 |
| 34 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/14 | 日 | 16:30 | 北市大學 - 世新大學 | 臺灣科大 | 75 : 63 | 北市大學 |
| 35 | 公開女一級 | 預賽 | 2025/12/14 | 日 | 18:20 | 臺灣科大 - 文化大學 | 臺灣科大 | 65 : 81 | 文化大學 |
| 36 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/24 | 六 | 11:00 | 臺北大學 - 世新大學 | 清華大學 | 69 : 105 | 世新大學 |
| 37 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/24 | 六 | 12:50 | 臺灣科大 - 輔仁大學 | 清華大學 | 53 : 54 | 輔仁大學 |
| 38 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/24 | 六 | 14:40 | 北市大學 - 臺灣師大 | 清華大學 | 69 : 73 | 臺灣師大 |
| 39 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/24 | 六 | 16:30 | 中信學院 - 文化大學 | 清華大學 | 77 : 85 | 文化大學 |
| 40 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/24 | 六 | 18:20 | 臺灣體大 - 清華大學 | 清華大學 | 60 : 93 | 清華大學 |
| 41 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/25 | 日 | 11:00 | 北市大學 - 輔仁大學 | 清華大學 | 79 : 45 | 北市大學 |
| 42 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/25 | 日 | 12:50 | 臺灣體大 - 臺灣科大 | 清華大學 | 58 : 66 | 臺灣科大 |
| 43 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/25 | 日 | 14:40 | 中信學院 - 佛光大學 | 清華大學 | 83 : 64 | 中信學院 |
| 44 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/25 | 日 | 16:30 | 清華大學 - 臺北大學 | 清華大學 | 79 : 63 | 清華大學 |
| 45 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/25 | 日 | 18:20 | 臺灣師大 - 世新大學 | 清華大學 | 70 : 63 | 臺灣師大 |
| 46 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/26 | 一 | 11:00 | 臺灣科大 - 北市大學 | 清華大學 | 55 : 83 | 北市大學 |
| 47 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/26 | 一 | 12:50 | 臺北大學 - 臺灣體大 | 清華大學 | 92 : 72 | 臺北大學 |
| 48 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/26 | 一 | 14:40 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 清華大學 | 45 : 76 | 臺灣師大 |
| 49 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/26 | 一 | 16:30 | 世新大學 - 文化大學 | 清華大學 | 49 : 77 | 文化大學 |
| 50 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/26 | 一 | 18:20 | 輔仁大學 - 清華大學 | 清華大學 | 54 : 77 | 清華大學 |
| 51 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/27 | 二 | 11:00 | 北市大學 - 臺北大學 | 清華大學 | 136 : 87 | 北市大學 |
| 52 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/27 | 二 | 12:50 | 臺灣體大 - 輔仁大學 | 清華大學 | 71 : 69 | 臺灣體大 |
| 53 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/27 | 二 | 14:40 | 中信學院 - 世新大學 | 清華大學 | 61 : 54 | 中信學院 |
| 54 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/27 | 二 | 16:30 | 文化大學 - 佛光大學 | 清華大學 | 67 : 64 | 文化大學 |
| 55 | 公開女一級 | 預賽 | 2026/01/27 | 二 | 18:20 | 清華大學 - 臺灣科大 | 清華大學 | 51 : 64 | 臺灣科大 |
| 56 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/07 | 六 | 14:00 | 文化大學 - 佛光大學 | 輔仁大學 | 87 : 67 | 文化大學 |
| 57 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/07 | 六 | 16:00 | 世新大學 - 中信學院 | 輔仁大學 | 77 : 71 | 世新大學 |
| 58 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/07 | 六 | 18:00 | 北市大學 - 臺灣師大 | 輔仁大學 | 78 : 64 | 北市大學 |
| 59 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/08 | 日 | 14:00 | 文化大學 - 世新大學 | 輔仁大學 | 95 : 69 | 文化大學 |
| 60 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/08 | 日 | 16:00 | 佛光大學 - 北市大學 | 輔仁大學 | 72 : 91 | 北市大學 |
| 61 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/08 | 日 | 18:00 | 臺灣師大 - 中信學院 | 輔仁大學 | 68 : 87 | 中信學院 |
| 62 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/09 | 一 | 14:00 | 佛光大學 - 世新大學 | 輔仁大學 | 71 : 88 | 世新大學 |
| 63 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/09 | 一 | 16:00 | 臺灣師大 - 文化大學 | 輔仁大學 | 63 : 73 | 文化大學 |
| 64 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/09 | 一 | 18:00 | 中信學院 - 北市大學 | 輔仁大學 | 81 : 71 | 中信學院 |
| 65 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/11 | 三 | 14:00 | 佛光大學 - 臺灣師大 | 輔仁大學 | 80 : 58 | 佛光大學 |
| 66 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/11 | 三 | 16:00 | 北市大學 - 世新大學 | 輔仁大學 | 80 : 76 | 北市大學 |
| 67 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/11 | 三 | 18:00 | 文化大學 - 中信學院 | 輔仁大學 | 88 : 97 | 中信學院 |
| 68 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/12 | 四 | 14:00 | 世新大學 - 臺灣師大 | 輔仁大學 | 74 : 64 | 世新大學 |
| 69 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/12 | 四 | 16:00 | 中信學院 - 佛光大學 | 輔仁大學 | 99 : 69 | 中信學院 |
| 70 | 公開女一級 | 複賽 | 2026/03/12 | 四 | 18:00 | 北市大學 - 文化大學 | 輔仁大學 | 66 : 72 | 文化大學 |
| 71 | 公開女一級 | 決賽 | 2026/04/18 | 六 | 13:00 | 世新大學 - 中信學院 | 臺北小巨蛋 | ||
| 72 | 公開女一級 | 決賽 | 2026/04/18 | 六 | 18:00 | 文化大學 - 北市大學 | 臺北小巨蛋 |



















