

北市大學
球類運動學系
研二
吳雅晴
#5
-
身高172CM
-
體重59KG
-
學年度103
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 14/12/11 | 世新大學 | W | 89:74 | 16 | 0-5 | 0 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
預 | 14/12/12 | 臺灣科大 | W | 90:44 | 9 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
預 | 14/12/13 | 北市大學(博愛) | W | 98:65 | 10 | 0-4 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 14/12/14 | 佛光大學 | W | 64:62 | 10 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
預 | 14/12/25 | 東南科大 | W | 82:63 | 15 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
預 | 14/12/26 | 臺北大學 | W | 70:44 | 14 | 1-5 | 20 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
預 | 14/12/27 | 臺灣體大 | W | 90:58 | 15 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 14/12/28 | 臺灣師大 | L | 68:71 | 11 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
預 | 15/02/28 | 文化大學 | L | 68:98 | 15 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
預 | 15/03/02 | 實踐大學 | W | 98:54 | 16 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
決 | 15/03/13 | 臺北大學 | W | 73:65 | 21 | 0-5 | 0 | 2-8 | 25 | 2-2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 |
決 | 15/03/14 | 臺灣師大 | L | 69:90 | 16 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 |
決 | 15/03/15 | 佛光大學 | L | 41:68 | 19 | 1-5 | 20 | 0-5 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
TOTAL | 16-52 | 30.8 | 9-31 | 29 | 6-9 | 66.7 | 23 | 14 | 37 | 11 | 14 | 0 | 18 | 16 | 65 | |||||
AVG | 1.2-4 | 0.7-2.4 | 0.5-0.7 | 1.8 | 1.1 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.2 | 5 |
重要事蹟
選手影音