

北市大學
球類運動學系
二年級
陳亭羽
#11
-
身高175CM
-
體重67KG
-
學年度103
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 14/12/11 | 世新大學 | W | 89:74 | 21 | 2-7 | 28.6 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 |
預 | 14/12/12 | 臺灣科大 | W | 90:44 | 19 | 5-9 | 55.6 | 0-5 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 |
預 | 14/12/13 | 北市大學(博愛) | W | 98:65 | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
預 | 14/12/14 | 佛光大學 | W | 64:62 | 24 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
預 | 14/12/25 | 東南科大 | W | 82:63 | 20 | 3-6 | 50 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 |
預 | 14/12/27 | 臺灣體大 | W | 90:58 | 17 | 5-7 | 71.4 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
預 | 14/12/28 | 臺灣師大 | L | 68:71 | 30 | 4-13 | 30.8 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 14 |
預 | 15/02/28 | 文化大學 | L | 68:98 | 25 | 0-8 | 0 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
預 | 15/03/01 | 國北教大 | W | 103:48 | 20 | 6-10 | 60 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 |
決 | 15/03/14 | 臺灣師大 | L | 69:90 | 21 | 0-8 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
決 | 15/03/15 | 佛光大學 | L | 41:68 | 7 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
TOTAL | 28-79 | 35.4 | 5-20 | 25 | 14-15 | 93.3 | 17 | 40 | 57 | 20 | 14 | 4 | 29 | 27 | 85 | |||||
AVG | 2.5-7.2 | 0.5-1.8 | 1.3-1.4 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 2.6 | 2.5 | 7.7 |
重要事蹟
選手影音