世新大學
口語傳播系
四年級
蔡惠姍
#4
-
身高166CM
-
體重59KG
-
學年度103
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
102 | 10 | 187 | TOTAL | 10-47 | 21.3 | 7-59 | 11.9 | 6-12 | 50 | 17 | 25 | 42 | 8 | 11 | 1 | 22 | 14 | 47 |
AVG | 1-4.7 | 0.7-5.9 | 0.6-1.2 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 4.7 | ||||||
TOTAL | 10-47 | 21.3 | 7-59 | 11.9 | 6-12 | 50 | 17 | 25 | 42 | 8 | 11 | 1 | 22 | 14 | 47 | |||
AVG | 1-4.7 | 0.7-5.9 | 0.6-1.2 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 4.7 |
重要事蹟
選手影音