

北市大學
球類運動學系
研二
林仙芳
#6
-
身高169CM
-
體重68KG
-
學年度103
-
畢業高中
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 14/12/11 | 世新大學 | W | 89:74 | 22 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 |
預 | 14/12/12 | 臺灣科大 | W | 90:44 | 23 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
預 | 14/12/13 | 北市大學(博愛) | W | 98:65 | 23 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100 | 1-1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
預 | 14/12/14 | 佛光大學 | W | 64:62 | 37 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 2-4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |
預 | 14/12/25 | 東南科大 | W | 82:63 | 12 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
預 | 14/12/26 | 臺北大學 | W | 70:44 | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
預 | 14/12/27 | 臺灣體大 | W | 90:58 | 13 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
預 | 14/12/28 | 臺灣師大 | L | 68:71 | 36 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 4 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
預 | 15/02/28 | 文化大學 | L | 68:98 | 36 | 4-10 | 40 | 0-0 | 0 | 4-4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 12 |
決 | 15/03/13 | 臺北大學 | W | 73:65 | 32 | 5-7 | 71.4 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 |
決 | 15/03/14 | 臺灣師大 | L | 69:90 | 36 | 2-5 | 40 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 |
決 | 15/03/15 | 佛光大學 | L | 41:68 | 30 | 4-7 | 57.1 | 0-3 | 0 | 1-3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 |
TOTAL | 28-58 | 48.3 | 6-18 | 33.3 | 14-20 | 70 | 17 | 35 | 52 | 48 | 29 | 2 | 26 | 12 | 88 | |||||
AVG | 2.3-4.8 | 0.5-1.5 | 1.2-1.7 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 4 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 1 | 7.3 |
重要事蹟
選手影音