輔仁大學
體育學系
三年級
林育葳
#13
-
身高184CM
-
體重76KG
-
學年度103
-
畢業高中
學年度 | 上場次數 | 上場時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
season | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |||
102 | 4 | 34 | TOTAL | 1-5 | 20 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 |
AVG | 0.2-1.2 | 1-3.2 | 0-0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 3.5 | ||||||
TOTAL | 1-5 | 20 | 4-13 | 30.8 | 0-0 | NaN | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 14 | |||
AVG | 0.2-1.2 | 1-3.2 | 0-0 | 0.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 3.5 |
重要事蹟
選手影音