

東華大學
體育學系
五年級
沈思安
#55
-
身高184CM
-
體重83KG
-
學年度103
-
畢業高中
歷史參賽資料
學年度 | 學校簡稱 | 科系 | 背號 | 年級 |
---|---|---|---|---|
103 | 東華大學 | 體育學系 | #55 | 五年級 |
全學年個人排行榜
項目 | 2分 | 3分 | 罰球 | 籃板 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
統計 | 11-30 | 3-9 | 2-8 | 20 | 2 | 2 | 0 | 33 |
排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
賽別 | 日期 | 對戰 | 結果 | 比數 | 時間 | 二分 | % | 三分 | % | 罰球 | % | 進攻 | 防守 | 總計 | 助攻 | 抄截 | 阻攻 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | OPP | RS | SCORE | MIN | 2PM-A | % | 3PM-A | % | FTM-A | % | OFF | DFF | TOT | AST | ST | BS | TO | PF | PTS | |
預 | 14/12/04 | 臺灣科大 | L | 61:71 | 13 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
預 | 14/12/05 | 醒吾科大 | L | 57:80 | 12 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
預 | 14/12/06 | 首府大學 | L | 48:66 | 13 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
預 | 14/12/08 | 明道大學 | L | 68:75 | 20 | 4-6 | 66.7 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
預 | 14/12/18 | 輔仁大學 | L | 66:85 | 21 | 3-5 | 60 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
預 | 14/12/19 | 高雄師大 | L | 69:82 | 19 | 0-4 | 0 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
預 | 14/12/20 | 臺灣藝大 | L | 63:75 | 10 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預 | 14/12/21 | 文化大學 | L | 76:81 | 6 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
預 | 14/12/22 | 成功大學 | W | 71:61 | 13 | 2-4 | 50 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTAL | 11-30 | 36.7 | 3-9 | 33.3 | 2-8 | 25 | 5 | 15 | 20 | 2 | 2 | 0 | 12 | 12 | 33 | |||||
AVG | 1.2-3.3 | 0.3-1 | 0.2-0.9 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1.3 | 3.7 |
重要事蹟
選手影音